Система оценивания в Бангладеш
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Первый разряд | A | |
| 55,000 - 59,990 | Второй разряд | AB | |
| 50,000 - 54,990 | Второй разряд | B | |
| 43,000 - 49,990 | Второй разряд | BC | |
| 35,000 - 42,990 | Третий класс | C | Некоторые учебные заведения считают оценку ниже 35 проходной |
| 0,000 - 34,990 | Неудовлетворительно | F |
Аттестат о полном среднем образовании
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | A |
| A- | 3,500 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | AB |
| B | 3,000 - 3,490 | 50,000 - 59,990 | B |
| C | 2,000 - 2,990 | 40,000 - 49,990 | C |
| D | 1,000 - 1,990 | 33,000 - 39,990 | D |
| F | 0,000 - 0,990 | 0,000 - 32,990 | F |
Послесреднее образование
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,250 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C |
| C- | 40,000 - 44,000 | C- | |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Dhaka MBBS минимальный проходной балл 60
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,990 | A |
| A- | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
| S | S |
American International University of Bangladesh
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 3,500 | AB |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,250 | B+ |
| C+ | 70,000 - 75,000 | 3,000 | B |
| C | 65,000 - 70,000 | 2,750 | B- |
| D+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| D | 50,000 - 60,000 | 2,250 | C+ |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Bangladesh University of Engineering and Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | AB |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B |
| B | 60,000 - 69,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Cephalon International School
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Хорошо | A |
| 60,000 - 69,990 | Выше среднего | B |
| 55,000 - 59,990 | Средне | C |
| 50,000 - 54,990 | Ниже среднего | D |
| 45,000 - 49,990 | Чуть ниже проходной оценки | F |
| 0,000 - 45,990 | Не пройдено | F |
Daffodil International University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Выдающийся результат | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | Отлично | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | Очень хорошо | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,250 | Хорошо | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Удовлетворительно | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | Выше среднего | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | Средне | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | Ниже среднего | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | Зачёт | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Gono Bishwabidyalay
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| A- | 60,000 - 69,990 | 3,500 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 3,250 | B+ |
| B | 50,000 - 54,990 | 3,000 | B |
| B- | 45,000 - 49,000 | 2,750 | B- |
| C | 40,000 - 44,000 | 2,500 | BC |
| D | 36,000 - 39,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Свидетельство о полном среднем образовании (старого образца)
| Шкала | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Первый разряд | A | |
| 45,000 - 59,990 | Второй разряд | B | |
| 33,000 - 44,990 | Проходная категория | C | |
| Зачёт в порядке исключения | D | ||
| 0,000 - 32,990 | F |
Институт делового администрирования (IBA)
| Оценка | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |
International University of Business Agriculture and Technology
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A |
| B+ | 87,000 - 89,990 | 3,300 | Хорошо | B+ |
| B | 84,000 - 86,990 | 3,000 | Хорошо | B |
| B- | 80,000 - 83,990 | 2,700 | Хорошо | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | 2,300 | Удовлетворительно | C+ |
| C | 74,000 - 76,990 | 2,000 | Удовлетворительно | C |
| C- | 70,000 - 73,990 | 1,700 | Удовлетворительно | C- |
| D+ | 65,000 - 69,990 | 1,300 | Зачёт | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | 1,000 | Зачёт | D |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Jagannath University
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Первый класс | A |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | B |
| 36,000 - 44,990 | Третий класс | C |
| 33,000 - 35,990 | Зачёт | C- |
| 0,000 - 32,990 | Неудовлетворительно | F |
National University (старая шкала)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Первый класс | A | ||
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | B | ||
| 36,000 - 44,990 | Третий класс | C | ||
| CP | Зачёт в порядке исключения | D | ||
| 0,000 - 35,990 | F |
North South University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,000 | Хорошо | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,000 | Средне | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 67,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Неуспешное прохождение | F |
Prime University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | A- |
| A- | 70,000 - 74,990 | AB |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Rajshahi University of Engineering & Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | AB |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B |
| B | 60,000 - 69,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Rajshahi University of Engineering and Technology (альтернативная шкала)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | A- |
| A- | 70,000 - 74,990 | AB |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Chittagong (шкала ACF)
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 79,990 | C |
| 0,000 - 59,990 | F |
University of Development Alternative
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,000 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Rajshahi
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 60,000 - 100,000 | A |
| 45,000 - 59,990 | B |
| 36,000 - 44,990 | C |
| 0,000 - 35,990 | F |