Система оценивания в Украина
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Отлично (Відмінно) | A | |
| 4 | 70,000 - 89,990 | Хорошо (Добре) | B | |
| 3 | 60,000 - 69,990 | Удовлетворительно (Задовільно) | C | |
| 2 | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (Незадовільно) | F | |
| P | Сдано (Зараховано) | S | Означает, что учебная работа выполнена на оценку ‘C’ или выше по шкале США |
Среднее образование
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 10,000 - 12,000 | Отлично (Відмінно) | A | |
| 7,000 - 9,990 | Хорошо (Добре) | B | |
| 4,000 - 6,990 | Удовлетворительно (Задовільно) | C | |
| 1,000 - 3,990 | Неудовлетворительно (Незадовільно) | F | |
| P | Зачёт (Зараховано) | S |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Kharkiv Polytechnic Institute
| Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| 75,000 - 89,990 | Хорошо | B | |
| 60,000 - 74,990 | Удовлетворительно | C | |
| 60,000 - 74,990 | Сдано | C | Означает, что учебная работа выполнена на оценку ‘C’ или выше по шкале США |
| 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно | F |
Lviv Polytechnic National University
| Оценка | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Отлично (Відмінно) | A | ||
| 71,000 - 87,990 | Хорошо (Добре) | B | ||
| 50,000 - 70,990 | Удовлетворительно (Задовільно) | C | ||
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно (Незадовільно) | F | ||
| P | Зачёт (Зараховано) | S | Означает, что учебная работа выполнена на оценку ‘C’ или выше по шкале США |
Lviv State University of Internal Affairs
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 71,000 - 79,990 | Хорошо | B |
| D | 61,000 - 70,990 | Удовлетворительно | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S | |
| FX | 26,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 25,990 | Неудовлетворительно | F |
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Хорошо | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Удовлетворительно | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S | |
| FX | 25,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 24,990 | Неудовлетворительно | F |