Grading System in Танзания
Grading scales:
Среднее образование
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 1,000 | A+ |
| B | 2,000 | A |
| C | 3,000 | B+ |
| D | 4,000 | B |
| E | 5,000 | C |
| S | 6,000 | D |
| F | 7,000 | F |
5-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 5,000 | A |
| B+ | 4,500 - 4,990 | B+ |
| B | 4,000 - 4,490 | B |
| C+ | 3,500 - 3,990 | C+ |
| C | 3,000 - 3,490 | C |
| D | 2,000 - 2,990 | D |
| E | 1,000 - 1,990 | F |
| S | 0,500 - 0,990 | F |
| F | 0,000 | F |
Среднее и послесреднее образование
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| 80,000 - 89,000 | Highest distinction (La Plus Grande Distinction) | A- | |
| 70,000 - 79,000 | High distinction (Grande Distinction) | B | |
| 60,000 - 69,000 | Distinction | B- | |
| 50,000 - 59,000 | Satisfactory (Satisfaction) | C | |
| CP | Conceded Pass | D | |
| 0,000 - 49,000 | Fail (Ajourné) | F |
Наиболее распространённая
| Шкала | Scale 2 | Grade Description | Division | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | First Class Honours | A | |
| 60,000 - 69,000 | 4,000 | Second Class Honours | Upper Division | AB |
| 50,000 - 59,000 | 3,000 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| 40,000 - 49,000 | 2,000 | Pass | C | |
| 35,000 - 39,000 | 1,000 | Minimum Pass | D | |
| 0,000 - 34,000 | 0,000 | Fail | F |
Национальные технические квалификации
Уровни 4, 5, 6| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| B+ | A- |
| B | B+ |
| C | B |
| D | C |
| F | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
4-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 3,000 | 65,000 - 79,000 | Good | B |
| C | 2,000 | 50,000 - 64,000 | Pass | C |
| D | 1,000 | 40,000 - 49,000 | Poor | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,000 | Failure | F |
Аттестат о среднем образовании
| Оценка | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | B+ |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | C |
| F | Poor | F |
Kilimanjaro Christian Medical University College
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Excellent | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 4,000 | Very Good | B+ |
| B | 56,000 - 64,000 | 3,000 | Good | B |
| C | 50,000 - 55,000 | 2,000 | Satisfactory | C |
| D | 40,000 - 49,000 | 1,000 | Marginal Fail | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Absolute Fail | F |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Very Good | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Pass | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Marginal Fail | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Failure | F |
Muhimbili University of Health and Allied Sciences (альтернативный вариант)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | Very Good | AB |
| B | 56,000 - 64,000 | Pass | B |
| C | 50,000 - 55,000 | Satisfactory | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Marginal Fail | D |
| F | 0,000 - 49,000 | Failure | F |
Sokoine University of Agriculture
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,400 - 5,000 | Excellent | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 4,000 - 4,300 | Very Good | AB |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 - 3,900 | Good | B |
| C | 50,000 - 59,000 | 2,000 - 2,900 | Pass | C |
| D | 40,000 - 49,000 | 1,000 - 1,900 | Marginal Fail | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 0,900 | Failure | F |
St. Joseph's University
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Division | Оценка США |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | First Class Honours | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Second Class Honours | Upper Division | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Pass | C | |
| D | 35,000 - 39,000 | 1,000 | Minimum Pass | D | |
| F | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Fail | F |
Tanga School of Nursing
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | Excellent | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Very Good | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | 3,000 | Good | B |
| C | 50,000 - 59,000 | 2,000 | Satisfactory | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | Failure | F |