Система оценивания в Швеция
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая в университетах
Трёхуровневая шкала оценок| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| VG | 90,000 - 100,000 | Зачёт с отличием (Väl Godkänd) | A |
| G | 60,000 - 89,990 | Зачёт (Godkänd) | B |
| U | 0,000 - 59,990 | Не пройдено (Underkänd) | F |
Среднее образование: 3-балльная шкала с IG, без U
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Mycket Väl Godkänt (Сдано с особым отличием) | A |
| VG | 75,000 - 89,990 | Väl Godkänd (зачтено с отличием) | B |
| G | 51,000 - 74,990 | Godkänd (зачтено) | C |
| IG | 0,000 - 59,990 | Не пройдено | F |
Среднее образование 1996-2012
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Зачтено с особым отличием (Mycket Väl Godkänt) | A | |
| VG | 75,000 - 89,990 | Зачёт с отличием (Väl Godkänd) | B | |
| G | 51,000 - 74,990 | Зачёт (Godkänd ) | C | |
| U | 0,000 - 50,990 | Неудовлетворительно (Icke Godkänd) | F | Недостаточно оснований для выставления оценки |
Средняя школа с июня 2014 года
Для выпускников средней школы начиная с июня 2014 года| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A | A |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
Двухбалльная шкала
Оценки выставляются по системе «зачтено/не зачтено». Средний балл отсутствует.| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| G | Зачёт (Godkänd) | S | Учебная работа выполнена на уровне оценки ‘C’ или выше по шкале США |
| U | Не пройдено (Underkänd) | F |
Пятибалльная шкала
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,000 | С отличием | A | |
| 4,000 - 4,990 | Зачтено с отличием | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Зачёт | B | |
| G | Зачёт | S | |
| U | 1,000 - 2,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
World Maritime University
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| P | S |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Chalmers University of Technology
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131741018| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5 | FEM | A |
| 4 | FYRA | B |
| 3 | TRE | C |
Stockholm School of Economics
| Описание оценки | Оценка США |
|---|---|
| Отлично | A |
| Очень хорошо | B+ |
| Хорошо | B |
| Зачёт | C |
| Неудовлетворительно | F |
Umeå universitet (UMU)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| PD | Зачёт с отличием | A |
| PM | Зачтено с отличием | B |
| P | Зачёт | C |
| F | Не пройдено | F |