Система оценивания в Сент-Киттс и Невис
Шкалы оценок:
Caribbean Secondary Education Certificate CSEC
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Выдающийся результат (I) | A |
| B | Хорошо (II) | B |
| C | Довольно хорошо (III) | C |
| D | Средний уровень (IV) | D |
| E | Неделя (V) | D |
| F | Плохо (VI) | F |
Caribbean Advanced Proficiency Examinations CAPE
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично (I) | A |
| B | Очень хорошо (II) | A |
| C | Хорошо (III) | B |
| D | Удовлетворительно (IV) | C |
| E | Приемлемо (V) | C |
| F | Слабо (VI) | D |
| G | Неудовлетворительно (VII) | F |
Caribbean Examinations Council до июня 1998 года
| Оценка | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| I | Выдающийся результат | A | Всестороннее практическое знание учебной программы |
| II | Хорошо | B | Практическое знание большинства аспектов учебной программы |
| III | Довольно хорошо | C | Практическое знание некоторых аспектов учебной программы |
| IV | Средний уровень | D | Ограниченное знание некоторых аспектов учебной программы |
| V | Плохо | F | Недостаточно данных для вынесения оценки |
Буквенная оценка
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E/F | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ross University School of Veterinary Medicine (после 1993 г.)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A+ |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,500 | Очень хорошо | AB |
| B | 80,000 - 86,000 | 3,000 | Хорошо | B |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,500 | Средне | BC |
| C | 70,000 - 76,000 | 2,000 | Проходной балл | C |
| F | 0,000 - 69,990 | 1,000 | Плохо | F |