Grading System in Южная Африка
Grading scales:
Высшее образование
| Оценка | Шкала | Grade Description | Division | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | First Class | A | ||
| 70,000 - 74,990 | Second Class | Division One | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Second Class | Division Two | B | |
| 50,000 - 59,990 | Third Class | C | ||
| P | Pass | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Fail | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Среднее образование после 2008 года
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| 7 | 80,000 - 100,000 | A |
| 6 | 70,000 - 79,990 | B+ |
| 5 | 60,000 - 69,990 | B |
| 4 | 50,000 - 59,990 | C+ |
| 3 | 40,000 - 49,990 | C |
| 2 | 30,000 - 39,000 | D |
| 1 | 0,000 - 29,990 | F |
Среднее образование до 2008 года
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | B |
| D | 50,000 - 59,990 | C |
| E | 40,000 - 49,990 | D |
| F | 35,000 - 39,990 | F |
| FF | 30,000 - 34,990 | F |
| G | 20,000 - 29,990 | F |
| H | 10,000 - 19,990 | F |
| I | 0,000 - 9,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Helderberg College
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | C |
| C- | 46,000 - 49,990 | C- |
| D | 40,000 - 45,990 | D |
| S | S | |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Pretoria
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 65,000 - 74,000 | B+ |
| B | 55,000 - 64,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | F |