Система оценивания в Сербия
Шкалы оценок:
Университет (наиболее распространённый)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10,000 | Выдающийся результат (Изузетан) | A |
| 9,000 - 9,990 | Отлично (Одличан) | A |
| 8,500 - 8,990 | B | |
| 8,000 - 8,490 | Очень хорошо (Врло добар) | B |
| 7,500 - 7,990 | B | |
| 7,000 - 7,490 | Хорошо (Добар) | B |
| 6,500 - 6,990 | C | |
| 6,000 - 6,490 | Достаточно (Довољан) | C |
| 5,000 - 5,990 | Неудовлетворительно (Није положио) | F |
Университет (социальные науки, медицина, право)
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 91,000 - 100,000 | 9,100 - 10,000 | Выдающийся результат (Изузетан) | A+ |
| 81,000 - 90,990 | 8,100 - 9,090 | Отлично (Одличан) | A |
| 71,000 - 80,990 | 7,100 - 8,090 | Очень хорошо (Врло добар) | B |
| 61,000 - 70,990 | 6,100 - 7,090 | Хорошо (Добар) | B |
| 51,000 - 60,990 | 5,100 - 6,090 | Достаточно (Довољан) | C |
| 0,000 - 50,990 | 1,000 - 5,090 | Неудовлетворительно (Није положио) | F |
Университет (естественные и технические науки, математика)
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 9,600 - 10,000 | Выдающийся результат (Изузетан) | A+ |
| 86,000 - 95,990 | 8,600 - 9,590 | Отлично (Одличан) | A |
| 76,000 - 85,990 | 7,600 - 8,590 | Очень хорошо (Врло добар) | B |
| 66,000 - 75,990 | 6,600 - 7,590 | Хорошо (Добар) | B |
| 56,000 - 65,990 | 5,600 - 6,590 | Достаточно (Довољан) | C |
| 0,000 - 55,990 | 1,000 - 5,590 | Неудовлетворительно (Није положио) | F |
Среднее образование
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5,000 | Отлично (Одличан) | A |
| 4,000 - 4,990 | Очень хорошо (Врло добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Хорошо (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Достаточно (Лоше) | D |
| 1,000 - 1,990 | Неудовлетворительно (Jако лоше) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |