Система оценивания в Пакистан
Шкалы оценок:
Preston University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| B | 80,000 - 89,000 | 3,000 | A |
| C | 70,000 - 79,000 | 2,000 | B |
| D | 60,000 - 69,000 | 1,000 | C |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
Quaid-i-Azam University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 79,900 | B |
| C | 50,000 - 59,900 | C |
| D | 0,000 - 49,900 | F |
Qurtuba University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Riphah International University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B | 70,000 - 79,000 | A |
| C | 60,000 - 69,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Институт науки и технологий имени Шахида Зульфикара Али Бхутто
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 4,000 | A+ | |
| A | 91,000 - 94,000 | 3,750 | A- | |
| A- | 87,000 - 90,000 | 3,500 | AB | |
| B+ | 83,000 - 86,000 | 3,250 | B+ | |
| B | 79,000 - 82,000 | 3,000 | B | |
| B- | 75,000 - 78,000 | 2,750 | B- | |
| C+ | 71,000 - 74,000 | 2,500 | BC | |
| C | 68,000 - 70,000 | 2,250 | C+ | |
| C- | 65,000 - 67,000 | 2,000 | C | |
| D | 60,000 - 64,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| S | Удовлетворительно | S |
Институт науки и технологий имени Шахида Зульфикара Али Бхутто (пересмотренная версия)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 4,000 | A+ | |
| A | 91,000 - 94,000 | 3,750 | A- | |
| A- | 87,000 - 90,000 | 3,500 | AB | |
| B+ | 83,000 - 86,000 | 3,250 | B+ | |
| B | 79,000 - 82,000 | 3,000 | B | |
| B- | 75,000 - 78,000 | 2,750 | B- | |
| C+ | 72,000 - 74,000 | 2,500 | BC | |
| C | 69,000 - 71,000 | 2,250 | C+ | |
| C- | 66,000 - 68,000 | 2,000 | C | |
| D+ | 64,000 - 65,000 | 1,000 | C- | |
| D | 62,000 - 63,000 | 1,500 | CD | |
| D- | 60,000 - 61,000 | 1,250 | D+ | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| S | Удовлетворительно | S |
Университет Шифа Тамир-э-Миллат
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 85,000 - 100,000 | A |
| 80,000 - 84,990 | A- |
| 75,000 - 79,990 | B+ |
| 70,000 - 74,990 | B |
| 67,000 - 69,990 | B- |
| 64,000 - 66,990 | B+ |
| 60,000 - 63,990 | C |
| 57,000 - 59,990 | C- |
| 54,000 - 56,990 | D |
| 50,000 - 53,990 | D |
| 0,000 - 49,990 | F |
Университет инженерии и технологий имени сэра Сайеда
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B |
| C | 60,000 - 64,000 | B- |
| D+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Школа бизнеса имени Сулемана Дауда, LUMS
Уровень магистратуры и выше| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| D* | С отличием | A+ |
| HP | Высокий проходной балл | A |
| P+ | Зачёт с плюсом | A- |
| P | Зачёт | B+ |
| P- | Зачёт с минусом | B |
| LP | Низкая проходная оценка | B- |
| U* | Неудовлетворительно | F |
Университет Исламия в Бахавалпуре
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | 4,000 | Очень хорошо | A |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 3,700 - 3,900 | Хорошо | B+ |
| B | 70,000 - 79,990 | 3,000 - 3,600 | Хорошо | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 - 2,990 | Удовлетворительно | C |
| D | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 1,900 | Неудовлетворительно | F |
The Islamia University of Bahawalpur — последипломное образование
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 39,990 | F | |
| D | 40,000 - 49,990 | D | |
| S | Удовлетворительно | S | |
| U | Unsatisfactory | F |