Система оценивания в Пакистан
Шкалы оценок:
Среднее образование (с 2023/2024 учебного года)
Применяется для экзаменов в 9-м и 11-м классах с 2023 года и в 10-м и 12-м классах с 2024 года.| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95,000 - 100,000 | 5,000 | Исключительно высокий результат | A+ |
| A+ | 90,000 - 94,990 | 4,700 | Выдающийся результат | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,300 | Отлично | A- |
| B++ | 80,000 - 84,990 | 4,000 | Очень хорошо | B+ |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,700 | Хорошо | B |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,300 | Довольно хорошо | B- |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Выше среднего | C+ |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Средне | C |
| E | 40,000 - 49,990 | 1,000 | Ниже среднего | C- |
| U | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Среднее образование (до 2023/2024 учебного года)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Отлично | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Очень хорошо | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Хорошо | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Удовлетворительно | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Удовлетворительно | D |
| F | 0,000 - 32,990 | Неудовлетворительно | F |
Традиционная шкала оценок
Среднее и полное среднее образование| Шкала | Описание оценки | Разряд | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | С отличием | С отличием | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Первый класс | Первый разряд | A | |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | Второй разряд | B | |
| 30,000 - 44,990 | Зачёт | Третий класс | C | 30 - минимальная проходная оценка |
| 0,000 - 29,990 | Неудовлетворительно | F |
Традиционная шкала оценок (проходной балл — 40)
| Шкала | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | С отличием | С отличием | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Первый класс | Первый разряд | A |
| 45,000 - 59,990 | Второй класс | Второй разряд | B |
| 40,000 - 44,990 | Зачёт | Третий класс | C |
| 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Традиционная шкала оценок (проходной балл — 50)
Использовать для ведомостей оценок с проходным баллом 50| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | С отличием | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Высокий проходной балл | A |
| 60,000 - 69,990 | Зачёт | B |
| 50,000 - 59,990 | Минимально проходная оценка | C |
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Университетская 4-балльная шкала
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Буквенная система оценок
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| Шкала | Оценка США |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 70,000 - 74,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B |
| 50,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 49,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Karachi (новая)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 71,000 - 74,990 | B |
| B- | 68,000 - 70,990 | B- |
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ |
| C | 61,000 - 63,990 | C |
| C- | 57,000 - 60,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 56,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Превосходно/Отлично | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B | 75,000 - 79,990 | Выше среднего/Хорошо | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C+ | 66,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 62,000 - 65,990 | Удовлетворительный средний уровень | C |
| C- | 58,000 - 61,990 | C- | |
| D | 55,000 - 57,990 | Минимальный проходной балл | D |
| E | 0,000 - 54,990 | Неудовлетворительно | F |
Национальный университет обороны
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Выдающиеся достижения | A |
| A | 80,000 - 89,990 | Отличные достижения | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | Успеваемость выше среднего | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Средний уровень достижений | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Удовлетворительная успеваемость | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Зачёт | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |