Система оценивания в Нигерия
Шкалы оценок:
Kano State Polytechnic
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| AB | 70,000 - 74,000 | AB |
| B | 65,000 - 69,000 | B+ |
| BC | 60,000 - 64,000 | B |
| C | 55,000 - 59,000 | B- |
| CD | 50,000 - 54,000 | BC |
| D | 45,000 - 49,000 | C+ |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 40,000 | F |
Kogi State Polytechnic, Lokoja
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| AB | 70,000 - 79,990 | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | B+ |
| BC | 50,000 - 59,990 | B |
| C | 40,000 - 49,990 | B- |
| CD | 30,000 - 39,990 | BC |
| D | 20,000 - 29,990 | C+ |
| E | 10,000 - 19,990 | C |
| F | 0,000 - 9,990 | F |
Lekki British School
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A* | 91,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 78,000 - 90,000 | 3,500 | A |
| B | 65,000 - 77,000 | 3,000 | B |
| C | 55,000 - 64,000 | 2,500 | B |
| D | 45,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,750 | C |
| F | 35,000 - 39,000 | 1,500 | D |
| G | 30,000 - 34,000 | 1,250 | D |
| U | 0,000 - 29,990 | 1,000 | F |
Muson School of Music
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B | 75,000 - 84,990 | Очень хорошо | B |
| C | 65,000 - 74,990 | Кредит | C |
| D | 55,000 - 64,990 | Зачёт | D |
| F | 0,000 - 54,990 | Неудовлетворительно | F |
Obafemi Awolowo University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | B+ |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C | 45,000 - 49,000 | C |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Obafemi Awolowo University (альтернативный вариант для выпускников)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 60,000 - 69,990 | AB |
| B | 50,000 - 59,990 | B |
| C | 45,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
Obafemi Awolowo University 1980-е годы
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 - 5,990 | A |
| B+ | 60,000 - 69,990 | 4,000 - 4,990 | AB |
| B | 50,000 - 59,990 | 3,000 - 3,990 | B |
| C | 45,000 - 49,990 | 2,000 - 2,990 | BC |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 - 1,990 | C |
| E | 35,000 - 39,990 | 0,000 - 0,000 | F |
| F | 0,000 - 34,990 | 0,000 - 0,000 | F |
Obafemi Awolowo University 1990-е годы
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 - 5,990 | A |
| B | 60,000 - 69,990 | 4,000 - 4,990 | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | 3,000 - 3,990 | B |
| D | 45,000 - 49,990 | 2,000 - 2,990 | BC |
| E | 40,000 - 44,990 | 1,000 - 1,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 - 0,000 | F |