Система оценивания в Нигерия
Шкалы оценок:
Federal Polytechnic, Bida
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | С отличием/Превосходно | A |
| AB | 3,500 | Очень хорошо | AB |
| B | 3,000 | Хорошо | B |
| BC | 2,750 | Выше среднего | B- |
| C | 2,500 | Средне | BC |
| CD | 2,250 | Удовлетворительно | C+ |
| D | 2,000 | Зачёт | C |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
Federal University Dutse
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,000 | 4,000 | AB | |
| C | 50,000 - 59,000 | 3,000 | B | |
| S | Зачёт | S | ||
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Federal University of Technology, Akure, Nigeria
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Очень хорошо | A |
| B | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Хорошо | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Средне | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 2,000 | Удовлетворительно | BC |
| E | 40,000 - 44,000 | Слабо | C | |
| S | Зачёт | S | ||
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Очень слабо | F |
Institute of Management and Technology, Enugu, Nigeria
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | A |
| AB | 70,000 - 74,000 | AB |
| B | 65,000 - 69,000 | B+ |
| BC | 60,000 - 64,000 | B |
| C | 55,000 - 59,000 | B- |
| CD | 50,000 - 54,000 | BC |
| D | 45,000 - 49,000 | C+ |
| E | 40,000 - 44,000 | C |
| F | 0,000 - 40,000 | F |