Система оценивания в Новая Зеландия
Шкалы оценок:
Послесреднее образование
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Высокая оценка первого класса | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Уверенная оценка первого класса | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Минимальная оценка первого класса | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Высокий второй класс | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Уверенный второй класс | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Минимальный второй класс | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | Уверенный зачёт | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | Зачёт | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | Минимальная проходная оценка | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | Неудовлетворительно | F |
| E | 0,000 - 39,990 | Низкий неудовлетворительный результат | F |
| F | Незачёт без оценки | F | |
| P | Зачёт без оценки | P |
Среднее образование, 2004 год–настоящее время
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| E | 9,000 - 10,000 | Стандарт освоен на отличном уровне (Excellence) | A | |
| M | 7,000 - 8,990 | Стандарт освоен на высоком уровне (Merit) | B | |
| A | 5,000 - 6,990 | Стандарт освоен (Standard Achieved) | C | Минимальная проходная оценка |
| NA | 0,000 - 4,990 | Стандарт не освоен | F |
Среднее образование, 1993–2004 годы
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
| D | 30,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 29,990 | F |
Среднее образование, 1987–1992 годы
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | A |
| A2 | 68,000 - 79,990 | B |
| B1 | 56,000 - 67,990 | B |
| B2 | 45,000 - 55,990 | C |
| C1 | 31,000 - 44,990 | D |
| C2 | 16,000 - 30,990 | F |
| D | 0,000 - 15,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Среднее образование до 1986 года
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
University of Canterbury
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| A | 85,000 - 89,900 | 8,000 | A- |
| A- | 80,000 - 84,900 | 7,000 | AB |
| B+ | 75,000 - 79,900 | 6,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | 5,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | 4,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | 3,000 | BC |
| C | 55,000 - 59,900 | 2,000 | C+ |
| C- | 50,000 - 54,900 | 1,000 | C |
| D | 40,000 - 49,900 | 0,000 | F |
| E | 0,000 - 39,900 | -1,000 | F |
Massey University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | Зачёт первого класса | A+ |
| A | Зачёт первого класса | A |
| A- | Зачёт первого класса | A- |
| B+ | Зачёт второго класса | B+ |
| B | Зачёт второго класса | B |
| B- | Зачёт второго класса | B- |
| C+ | Зачёт | C+ |
| C | Зачёт | C |
| C- | Зачёт | C- |
| D | Неудовлетворительно | F |
| E | Низкий неудовлетворительный результат | F |
| P | Зачёт без оценки | P |
| F | Незачёт без оценки | F |
Canterbury Christ Church University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| D | 70,000 - 100,000 | С отличием | A | |
| M | 60,000 - 69,990 | С отличием | B | |
| P | 50,000 - 59,990 | Зачёт | C | Минимальная проходная оценка |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
New Zealand Tertiary College
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| D | 90,000 - 100,000 | С отличием | A | |
| M | 75,000 - 89,990 | С отличием | B | |
| P | 60,000 - 74,990 | Зачёт | C | Минимальная проходная оценка |
| F | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно | F |
University of Auckland
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | Высокая оценка первого класса | A+ |
| A | Уверенная оценка первого класса | A |
| A- | Минимальная оценка первого класса | A- |
| B+ | Высокий второй класс | B+ |
| B | Уверенный второй класс | B |
| B- | Минимальный второй класс | B- |
| C+ | Уверенный зачёт | C+ |
| C | Зачёт | C |
| C- | Минимальная проходная оценка | C- |
| D+ | Незначительно ниже проходного уровня | F |
| D | Явно неудовлетворительный результат | F |
| D- | Низкий неудовлетворительный результат | F |
| F | Незачёт без оценки | F |
| P | Зачёт без оценки | P |