Система оценивания в Монголия
Шкалы оценок:
С 1998 года по настоящее время
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A |
| B | 80,000 - 89,000 | 3,000 | Хорошо | B |
| C | 70,000 - 79,000 | 2,000 | Удовлетворительно | C |
| D | 60,000 - 69,000 | 1,000 | Неудовлетворительно | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
До 1998 года
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5 | Отлично | A |
| 4 | Хорошо | B |
| 3 | Удовлетворительно | C |
| 2 | Неудовлетворительно | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
National University of Mongolia
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A | |
| A | 90,000 - 94,000 | A- | |
| B+ | 87,000 - 89,000 | B+ | |
| B | 83,000 - 86,000 | B | |
| B- | 80,000 - 82,000 | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,000 | C+ | |
| C | 73,000 - 76,000 | C | |
| C- | 70,000 - 72,000 | C- | |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ | |
| D | 60,000 - 64,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| S | Удовлетворительно | S |
National University of Mongolia (альтернативный вариант)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A | |
| A | 90,000 - 94,000 | A- | |
| B+ | 87,000 - 90,000 | B+ | |
| B | 83,000 - 87,000 | B | |
| B | 80,000 - 83,000 | B | |
| C+ | 77,000 - 80,000 | C+ | |
| C | 73,000 - 77,000 | C | |
| C | 70,000 - 73,000 | C | |
| D | 60,000 - 70,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| S | Удовлетворительно | S |
University of Humanities of Mongolia
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 96,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 95,000 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | B+ |
| B | 83,000 - 86,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | C+ |
| C | 74,000 - 76,000 | C |
| C- | 70,000 - 73,000 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | D+ |
| D | 64,000 - 66,000 | D |
| D- | 60,000 - 63,000 | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |