Система оценивания в Ирландия
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Диплом с отличием первой степени | A |
| 65,000 - 69,990 | Диплом с отличием верхней ступени второго класса (2.1) | A- |
| 60,000 - 64,990 | Диплом с отличием верхней ступени второго класса (2.1) | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Диплом с отличием нижней ступени второго класса (2.2) | B |
| 45,000 - 49,990 | Диплом с отличием третьего класса/зачтено | B- |
| 40,000 - 44,990 | Диплом с отличием третьего класса/зачтено | C |
| 0,000 - 39,990 | Неудовлетворительно | F |
Средняя школа
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| B | 70,000 - 84,990 | Очень хорошо | A | |
| C | 55,000 - 69,990 | Хорошо | B | |
| D | 40,000 - 54,990 | Удовлетворительно | C | Минимальная проходная оценка |
| E | 25,000 - 39,990 | Слабо | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | Неудовлетворительно | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Без оценки | - |
Аттестат об окончании школы (1992–2016)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A | |
| A2 | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B1 | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B2 | 75,000 - 79,990 | B | |
| B3 | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C1 | 65,000 - 69,990 | C+ | |
| C2 | 60,000 - 64,990 | C | |
| C3 | 55,000 - 59,990 | C- | |
| D1 | 50,000 - 54,990 | D+ | |
| D2 | 45,000 - 49,990 | D | |
| D3 | 40,000 - 44,990 | D- | |
| E | 25,000 - 39,990 | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Без оценки | - |
Аттестат об окончании школы (2017+)
Новая шкала оценивания Leaving Certificate введена в 2017 году. Перед числовой оценкой может указываться H или O для обозначения предметов повышенного или обычного уровня.| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| 1 | 90,000 - 100,000 | A |
| 2 | 80,000 - 89,000 | A- |
| 3 | 70,000 - 79,000 | B |
| 4 | 60,000 - 69,000 | B- |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| 6 | 40,000 - 49,000 | D |
| 7 | 30,000 - 39,000 | F |
| 8 | 0,000 - 29,000 | F |
Аттестат об окончании школы по прикладной программе (LCA)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | С отличием | A |
| 70,000 - 84,000 | С отличием | B |
| 60,000 - 69,000 | Зачёт | C |
Уровни FETAC 4–6
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| 65,000 - 79,000 | С отличием | B |
| 50,000 - 64,000 | Зачёт | C |
| Направлен на пересдачу | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Свидетельство о неполном среднем образовании
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| DN | 90,000 - 100,000 | С отличием | A |
| HM | 75,000 - 89,000 | Высокий уровень отличия | AB |
| MT | 55,000 - 74,000 | С отличием | B |
| AD | 40,000 - 54,000 | Достигнуто | C |
| PA | 20,000 - 39,000 | Частично достигнуто | D |
| NG | 0,000 - 19,000 | Без оценки | F |
Trinity College Dublin
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | С отличием | A |
| 50,000 - 69,000 | Зачёт | B |
| 40,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
University College Dublin
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,200 | Отлично | A |
| A | 4,000 | Отлично | A |
| A- | 3,800 | Отлично | A |
| B+ | 3,600 | Очень хорошо | B |
| B | 3,400 | Очень хорошо | B |
| B- | 3,200 | Очень хорошо | B |
| C+ | 3,000 | Хорошо | B |
| C | 2,800 | Хорошо | B |
| C- | 2,600 | Хорошо | B |
| D+ | 2,400 | Приемлемо | C |
| D | 2,200 | Приемлемо | C |
| D- | 2,000 | Приемлемо | C |
| E | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| F+ | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| F- | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
| P | Зачёт | S |
University of Limerick
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |