Система оценивания в Венгрия
Шкалы оценок:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 86,000 - 100,000 | Отлично (Jeles) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | 71,000 - 85,990 | Хорошо (Jó) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | 61,000 - 70,990 | Удовлетворительно (Közepes) | C | ||
| 2,000 - 2,990 | 51,000 - 60,990 | Достаточно (Elégséges) | C | ||
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 50,990 | Неудовлетворительно (Elégtelen) | Неудовлетворительно | F | |
| P | Зачёт | S |
3-балльная
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 5 | Отлично (Kiválóan megfelelt) | A |
| 3 | Удовлетворительно (Megfelelt) | C |
| 1 | Неудовлетворительно (Nem felelt meg) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |