Система оценивания в Гана
Шкалы оценок:
University for Development Studies (Since 2008)
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 80,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| A | 4,500 | 70,000 - 79,990 | Отлично | A |
| B+ | 4,000 | 65,000 - 69,990 | Очень хорошо | A |
| B | 3,500 | 60,000 - 64,990 | Очень хорошо | AB |
| C+ | 3,000 | 55,000 - 59,990 | Хорошо | B |
| C | 2,500 | 50,000 - 54,990 | Хорошо | BC |
| D+ | 2,000 | 45,000 - 49,990 | Удовлетворительно | C |
| D | 1,500 | 40,000 - 44,990 | Удовлетворительно | CD |
| F | 0,000 | 0,000 - 39,990 | Неуспешное прохождение | F |
University for Development Studies Postgraduate
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| A | 70,000 - 79,000 | Очень хорошо | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | Хорошо | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | Кредит | B |
| F | 0,000 - 59,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Cape Coast
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A+ |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Очень хорошо | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | Хорошо | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Очень удовлетворительно | B |
| C | 60,000 - 64,000 | Удовлетворительно | B- |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Вполне удовлетворительно | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | Удовлетворительно | C |
| E | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Cape Coast (medicine and surgery)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | С отличием | A |
| 50,000 - 79,000 | Зачёт | B |
| 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Education Winneba
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Очень хорошо | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | Хорошо | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Очень удовлетворительно | B |
| C | 60,000 - 64,000 | Удовлетворительно | B- |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Вполне удовлетворительно | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | Удовлетворительно | C |
| E | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Education Winneba Graduate School
На основе системы оценивания UEW SGS| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Очень хорошо | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | Хорошо | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Зачёт | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | Условно сдано | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Направлен на пересдачу | F |
| D | 50,000 - 54,000 | Направлен на пересдачу | F |
| E | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
Университет образования, Виннеба (последипломное образование)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Университет Ганы (1996/1997)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Отлично | A |
| A- | 3,750 | Очень хорошо | A- |
| B+ | 3,500 | Хорошо | B+ |
| B | 3,000 | Выше среднего | B |
| B- | 2,500 | Средне | B- |
| C+ | 2,000 | Зачёт | C+ |
| C | 1,500 | Зачёт | C |
| D | 1,000 | Условный зачёт | D |
| E | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Ghana (выпускник 1996-1997 годов)
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132089137| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Отлично | A |
| B+ | 3,750 | Очень хорошо | A- |
| B | 2,500 | Хорошо | BC |
| F | 0,000 - 2,490 | Неудовлетворительно | F |
Университет Ганы (2010/2011)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Outstanding | A |
| B+ | Очень хорошо | AB |
| B | Хорошо | B |
| C+ | Довольно хорошо | BC |
| C | Средне | C |
| D+ | Ниже среднего | CD |
| D | Минимально проходная оценка | D |
| E | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
| X | F | |
| Z | F | |
| I | F |
University of Health and Allied Sciences
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinction | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Кредит | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Хорошо | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Довольно хорошо | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Средне | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Ниже среднего | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Минимально проходная оценка | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
University of Mines and Technology
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | B- |
| D | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Professional Studies, Accra
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Отлично | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,500 | Очень хорошо | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 | Хорошо | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | 2,500 | Выше среднего | BC |
| C+ | 60,000 - 64,000 | 2,000 | Средне | C |
| C | 55,000 - 59,000 | 1,500 | Ниже среднего | CD |
| C- | 50,000 - 54,000 | 1,000 | Минимально проходная оценка | D |
| D | 45,000 - 49,000 | 0,500 | Неудовлетворительно | - |
| F | 0,000 - 44,000 | 0,000 | Неудовлетворительно | F |
University of Skills Training and Entrepreneurial Development
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Valley View University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 61,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 60,000 | C+ |
| C | 50,000 - 55,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |