Система оценивания в Гана
Шкалы оценок:
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Ghana
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 84,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
All Nations University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Отлично | A |
| A- | 85,000 - 89,000 | Очень хорошо | A- |
| B+ | 80,000 - 84,000 | Хорошо | B+ |
| B | 75,000 - 79,000 | Выше среднего | B |
| B- | 70,000 - 74,000 | Средне | B- |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Зачёт | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | Зачёт | C |
| C- | 55,000 - 59,000 | Зачёт | C- |
| D+ | 50,000 - 54,000 | Зачёт | D |
| D | 45,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
| D- | 40,000 - 44,000 | Неудовлетворительно | F |
| F | 0,000 - 39,000 | Неудовлетворительно | F |
Alliance Française d'Accra
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 67,000 - 79,000 | B |
| C | 50,000 - 66,000 | C |
| D | 39,000 - 49,000 | D |
| F | 0,000 - 38,000 | A+ |
Cape Coast Technical University
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 84,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | D+ |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Cape Coast Technical University (Alternate)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Отлично | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Очень хорошо | AB |
| B | 65,000 - 69,000 | Хорошо | B |
| C+ | 60,000 - 64,000 | Кредит | BC |
| C | 55,000 - 59,000 | Средне | C |
| D | 50,000 - 54,000 | Зачёт | CD |
| F | 0,000 - 49,000 | Неудовлетворительно | F |
Catholic University of Ghana, Fiapre-Sunyani
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 93,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 92,000 | A |
| B+ | 77,000 - 84,000 | B+ |
| B | 70,000 - 76,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | C+ |
| C | 60,000 - 64,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | D+ |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
College of Nursing and Midwifery, Nalerigu
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| A- | 3,500 | AB |
| B+ | 3,000 | B |
| B | 2,500 | BC |
| B- | 2,000 | C |
| F | 0,000 | F |