Система оценивания в Германия
Шкалы оценок:
Высшее образование (Hochschule & Universität)
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A | |
| 1,510 - 2,500 | Хорошо (Gut) | A | |
| 2,510 - 3,500 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B | |
| 3,510 - 4,000 | Достаточно (Ausreichend) | C | |
| ME | Сдано (Mit Erfolg) | S | |
| 4,010 - 6,000 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
Буквенная оценка +/-
| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Старшая ступень среднего образования (Gymnasium, 11-13-й классы)
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 13,000 - 15,000 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A |
| 10,000 - 12,990 | Хорошо (Gut) | A |
| 7,000 - 9,990 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,990 | Достаточно (Ausreichend) | C |
| 1,000 - 3,990 | Плохо (Mangelhaft) | D |
| 0,000 | Неудовлетворительно (Ungenügend) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
accadis Hochschule Bad Homburg
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Отлично | A | |
| 75,000 - 89,990 | Хорошо | B | |
| 60,000 - 74,000 | Средне | BC | |
| 50,000 - 59,990 | Удовлетворительно | C | |
| P | Участвовал(а) | S | |
| 0,000 - 49,990 | Неудовлетворительно | F |
Альтернативная шкала-Начальное & основное среднее образование (1-10-й классы)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 1 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A |
| 2 | Хорошо (Gut) | A |
| 3 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B |
| 4 | Достаточно (Ausreichend) | C |
| 5 | Сдано (Mangelhaft) | S |
| 6 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
Эберсвальдский университет устойчивого развития
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Хорошо (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Достаточно (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
| сдано | S |
Йенский университет имени Фридриха Шиллера
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A |
| 1,600 - 2,500 | Хорошо (Gut) | A |
| 2,600 - 3,500 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B |
| 3,600 - 4,000 | Достаточно (Ausreichend) | C |
| 4,010 - 6,000 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
| сдано | S |
RWTH Aachen University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,300 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A | |
| 1,700 - 2,300 | Хорошо (Gut) | A | |
| 2,700 - 3,300 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B | |
| 3,700 - 4,000 | Достаточно (Ausreichend) | C | |
| ME | Сдано (Mit Erfolg) | S | |
| 5,000 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität Darmstadt
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,590 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,590 | Хорошо (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,590 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,090 | Достаточно (Ausreichend) | C | |
| ME | Сдано (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität München
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A | |
| 1,600 - 2,500 | Хорошо (Gut) | A | |
| 2,600 - 3,500 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B | |
| 3,600 - 4,000 | Достаточно (Ausreichend) | C | |
| ME | Сдано (Mit Erfolg) | S | |
| 4,100 - 6,000 | Недостаточно (Nicht Ausreichend) | F |
University of Applied Management
| Шкала | Шкала 2 | Оценка США |
|---|---|---|
| 98,000 - 100,000 | 1,000 | A |
| 92,000 - 97,000 | 1,300 | A |
| 86,000 - 91,000 | 1,700 | A- |
| 81,000 - 85,000 | 2,000 | B+ |
| 75,000 - 80,000 | 2,300 | B |
| 70,000 - 74,000 | 2,700 | B- |
| 64,000 - 69,000 | 3,000 | C+ |
| 58,000 - 63,000 | 3,300 | C+ |
| 53,000 - 57,000 | 3,700 | C |
| 50,000 - 52,000 | 4,000 | C |
| 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
University of Bonn
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 14,000 - 18,000 | Очень хорошо (Sehr Gut) | A+ |
| 11,500 - 13,990 | Хорошо (Gut) | A |
| 9,000 - 11,490 | Полностью удовлетворительно (Voll-befriedigend) | A- |
| 6,500 - 8,990 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B |
| 4,000 - 6,490 | Достаточно (Ausreichend) | C |
| 1,500 - 3,990 | Неудовлетворительно (Mangelhaft) | F |
| 0,000 - 1,490 | Однозначно не сдано (Ungenügend) | F |