Grading System in Кипр
Grading scales:
Греко-кипрский
| Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 19,000 - 20,000 | Отлично | A |
| 80,000 - 94,990 | 16,000 - 18,990 | Very Good | B |
| 65,000 - 79,990 | 13,000 - 15,990 | Average | C |
| 50,000 - 64,990 | 10,000 - 12,990 | Below Average | D |
| 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | Fail | F |
Россия/СССР — наиболее распространённая шкала
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Отлично (отлично) | A | |
| 4,000 - 4,990 | Good (хорошо) | B | |
| 3,000 - 3,990 | Satisfactory (удовлетворительно) | C | |
| P | Credit (зачёт) | S | |
| 2,000 - 2,990 | Unsatisfactory (неудовлетворительно) | F |
Турко-кипрский
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Very Good | A |
| 7,000 - 8,990 | Good | B |
| 5,000 - 6,990 | Average | C |
| 0,000 - 4,990 | Weak/Deficient | F |
Международный
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| D- | D- | |
| S | Зачёт | S |
| F | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Cyprus School of Molecular Medicine
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | "Distinction" | A |
| 71,000 - 84,000 | "Merit" | A- |
| 61,000 - 70,000 | "Good" | B+ |
| 50,000 - 60,000 | "Pass" | B |
| Зачёт | S | |
| 0,000 - 49,000 | Fail | F |
European University Cyprus
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | A | |
| B+ | AB | |
| B | B | |
| C+ | BC | |
| C | C | |
| D+ | CD | |
| D | D | |
| S | Зачёт | S |
| F | F |
Near East University
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| AA | 4,000 | A | |
| BA | 3,500 | AB | |
| BB | 3,000 | B | |
| CB | 2,500 | BC | |
| CC | 2,000 | C | |
| DC | 1,500 | CD | |
| DD | 1,000 | D | |
| FD | 0,500 | D- | |
| FF | 0,000 | F | |
| S | Satisfactory | S |