Система оценивания в Колумбия
Шкалы оценок:
5-балльная шкала среднего образования
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 4,600 - 5,000 | Отлично (Excelente) | A |
| 4,000 - 4,590 | A- | |
| 3,700 - 3,990 | B+ | |
| 3,500 - 3,690 | Хорошо (Bueno) | B |
| 3,000 - 3,490 | Средне (Aceptable) | C |
| 0,000 - 2,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F |
10-балльная шкала среднего образования
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| E | 10,000 | 100,000 | Отлично (Excelente) | A+ |
| S | 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A |
| B | 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Хорошо (Bueno) | B |
| A | 6,000 - 7,990 | 60,000 - 79,990 | Средне (Aceptable) | C |
| I | 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F |
Экзамен ICFES
Вступительный экзамен в университет| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 71,000 - 100,000 | Высокие результаты (Alto) | A |
| 46,000 - 70,990 | Выше среднего (Medio Alto) | B |
| 31,000 - 45,990 | Средне (Medio) | C |
| 0,000 - 30,990 | Плохо (Bajo) | - |
Новый GCSE
С 2017 года| Оценка | Оценка США |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
5-балльная шкала послесреднего образования
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Отлично (Excelente) | A+ | |
| 4,000 - 4,990 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A | |
| 3,500 - 3,990 | Хорошо (Bueno) | B | |
| 3,000 - 3,490 | Средне (Aceptable) | C | |
| AP | Зачёт (Aprobada) | S | |
| 0,000 - 2,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F |
10-балльная шкала послесреднего образования
| Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| 10,000 | Отлично (Excelente) | A+ |
| 8,500 - 9,990 | Выдающийся результат (Sobresaliente) | A |
| 7,500 - 8,490 | Хорошо (Bueno) | B |
| 6,000 - 7,490 | Средне (Aceptable) | C |
| 0,000 - 5,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
EAN University
| Оценка | Шкала | Шкала 2 | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 100,000 - 100,000 | 5,000 - 5,000 | Отлично (Excelente) | A+ |
| A | 90,000 - 99,990 | 4,500 - 4,990 | Очень хорошо (Muy Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | 4,000 - 4,490 | Хорошо (Bueno) | B |
| C+ | 70,000 - 79,990 | 3,500 - 3,990 | Приемлемо (Aceptable) | C+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 - 3,490 | Приемлемо (Aceptable ) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 2,990 | Ноль (Nulo) | F |
Шкала оценивания среднего образования (Новая)
| Описание оценки | Оценка США |
|---|---|
| Superior (Superior ) | A |
| Высокий (Alto) | B |
| Базовый (Basico ) | C |
| Fail (Bajo) | F |
Шкала оценивания среднего образования (Новая)- Альтернативная
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | Выдающийся результат | A |
| A | 80,000 - 89,900 | Выше среднего | B |
| BS | 65,000 - 79,900 | Basic | C |
| BJ* | 0,000 - 64,900 | Ниже среднего | D |
Universidad de los Andes
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 4,500 - 5,000 | Отлично (Excelente) | A+ | |
| 4,000 - 4,490 | Хорошо (Bueno) | A | |
| 3,500 - 3,990 | Удовлетворительно (Satisfactorio) | B | |
| 3,000 - 3,490 | Достаточно (Suficiente) | C | |
| A | Зачёт (Aprobada) | S | |
| 1,500 - 2,990 | Неудовлетворительно (Insuficiente) | F | |
| 0,000 - 1,490 | Минимальная оценка (Calificacion Minima) | F |