Система оценивания в Барбадос
Шкалы оценок:
Карибский экзаменационный совет (аттестат о среднем образовании до 1998 года)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| I | Выдающийся результат | A |
| II | Хорошо | B |
| III | Fairly Good | C |
| IV | Moderate | D |
| V | Плохо | F |
Карибский экзаменационный совет (аттестат о среднем образовании после 1998 года)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| I | Выдающийся результат (A) | A |
| II | Хорошо (B) | B |
| III | Довольно хорошо (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | Плохо (F) | F |
Карибский экзамен повышенного уровня (CAPE)
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| I | Отличный результат (A) | A+ |
| II | Очень хороший уровень успеваемости (A) | A |
| III | Хороший уровень успеваемости (C) | B |
| IV | Удовлетворительный уровень успеваемости (D) | C |
| V | Приемлемый уровень успеваемости (C) | C |
| VI | Слабые результаты (F) | D |
| VII | Неудовлетворительные результаты (G) | F |
Наиболее распространённая
| Описание оценки | Разряд | Оценка США |
|---|---|---|
| Диплом с отличием первой степени | A | |
| Диплом с отличием второго класса | Старший цикл | AB |
| Диплом с отличием второго класса | Младший цикл | B |
| Зачёт | C |
Уровень высшего образования
| Оценка | Шкала | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | C | |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | Неудовлетворительно |
| E | 0,000 - 39,990 | F | Неудовлетворительно |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Барбадосский общественный колледж
2011+| Оценка | Шкала | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- | |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ | |
| B | 65,000 - 69,000 | B | |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- | |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ | |
| C | 50,000 - 54,000 | C | |
| D | 45,000 - 49,000 | D | Неудовлетворительно |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
Университет Вест-Индии (с 2014/2015 учебного года)
| Оценка | Шкала | Оценка США |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |