Grading System in Азербайджан
Grading scales:
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Scale 2 | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 90,000 - 100,000 | Excellent (Ə'la) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 89,990 | Good (Yaxsi) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | Satisfactory (Kafi) | C | ||
| P | Pass (Meqbul) | P | |||
| Unsatisfactoty (Qeyri-meqbul) | F | Not Passed |
Наиболее распространённая шкала в США
Можно вводить буквенные оценки (A, B и т. д.) или непосредственно числовые значения оценок (по шкале 4.0, 4.3 или 4.5).| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 or higher | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Pass | P | |
| S | Satisfactory | P | |
| CR | Credit | P | |
| SE | Pass | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Pass | P |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |
Azerbaijan State Oil and Industry University (French-Azerbaijani University)
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Highly Honorable with Praise (Très Honorable avec Felicitations du Jury ) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16,000 - 17,990 | Very Good - Highest Honors (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Good - High Honors (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Fairly Good - Honors (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Fail (Échec) | F |
Baku Higher Oil School
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | Excellent (Ə'la) | A |
| B | 81,000 - 90,000 | Very Good (Çox Yaxşı) | B+ |
| C | 71,000 - 80,000 | Good (Yaxşı) | B |
| D | 61,000 - 70,000 | Satisfactory (Kafi) | C |
| F | 0,000 - 50,000 | Unsatisfactory (Qeyri-kafi) | F |
Khazar University
| Оценка | Шкала | Grade Description | Оценка США |
|---|---|---|---|
| A | 91,000 - 100,000 | Excellent (Ə'la) | A |
| B | 81,000 - 90,000 | Very Good (Çox Yaxşı) | AB |
| C | 71,000 - 80,000 | Good (Yaxşı) | B |
| D | 61,000 - 70,000 | Satisfactory (Kafi) | BC |
| E | 50,000 - 60,000 | Satisfactory (Qənaətbəxş) | C |
| F | 0,000 - 50,000 | Unsatisfactory (Qeyri-kafi) | F |