Система оценивания в Австрия
Шкалы оценок:
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Диплом Международного бакалавриата
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Проходной балл | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Отлично | A |
| B | Очень хорошо | AB |
| C | Хорошо | B |
| D | Удовлетворительно | BC |
| E | Достаточно | C |
| Z | Требования выполнены | S |
| FX | Неудовлетворительно | F |
| F | Неудовлетворительно | F |
Central European University
| Оценка | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|
| A | Выдающийся результат | A |
| A- | Отлично | A- |
| B+ | Хорошо | B+ |
| B | Удовлетворительно | B |
| B- | Удовлетворительно | B- |
| C+ | Минимальный проходной балл | C+ |
| C | C | |
| F | Неудовлетворительно | F |
| P | Зачёт | P |
Наиболее распространённая
| Оценка | Шкала | Описание оценки | Оценка США |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,990 | Очень хорошо (Sehr gut) | A | |
| 2,000 - 2,990 | Хорошо (Gut) | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Удовлетворительно (Befriedigend) | B | |
| 4,000 - 4,990 | Удовлетворительно (Genügend) | C | |
| S | Зачёт | S | |
| 5,000 - 5,000 | Неудовлетворительно (Nicht genügend) | F |