Sistema de avaliação em Zâmbia
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11,000 | 86,000 - 100,000 | Distinção | A+ | |
| A | 10,000 - 10,990 | 76,000 - 85,990 | Distinção | A | |
| B+ | 9,000 - 9,990 | 66,000 - 75,990 | Meritório | B+ | |
| B | 8,000 - 8,990 | 56,000 - 65,990 | Muito Satisfatório | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 46,000 - 55,990 | Aprovação definitiva | C+ | |
| P | 5,000 - 5,990 | 40,000 - 45,990 | Aprovado | - | |
| C | 4,000 - 4,990 | 36,000 - 39,990 | Aprovação mínima | C | Nota mínima para aprovação |
| CP | 3,000 - 3,990 | 30,000 - 35,990 | Aprovação compensatória | C- | |
| D+ | 2,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Reprovação por margem mínima | F | |
| D | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 29,990 | Reprovação clara | F | |
| E | 1,000 - 0,990 | 0,000 - 29,990 | Sem valor | F |
Secundário
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | Distinção | A |
| 3,000 - 4,000 | Mérito | B |
| 5,000 - 6,000 | Crédito | C |
| 7,000 - 8,000 | Satisfatório | D |
| 9,000 | Insatisfatório | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Copperbelt University
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| A | 76,000 - 85,990 | Distinção | A |
| B+ | 68,000 - 75,990 | Meritório | B+ |
| B | 62,000 - 67,990 | Muito Satisfatório | B |
| C+ | 56,000 - 61,990 | Aprovação definitiva | C+ |
| C | 50,000 - 55,990 | Aprovação mínima | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Reprovação por margem mínima | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Reprovação clara | F |
DMI St. Eugene University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Muito bom | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Bom | B |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,000 | Satisfatório | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | Fraco | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Reprovação | F |
| I | Incompleto | - |
Information and Communications University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB | |
| B | 60,000 - 69,000 | B | |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 0,000 - 39,000 | F | |
| I | Incompleto | - |
Liutebm University
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Distinção | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Mérito | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Mérito | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | Crédito | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | Aprovado | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Reprovação por margem mínima | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Reprovação clara | F |
Unicaf University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Zambian Open University
| Nota | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| A | 75,000 - 85,990 | Distinção | A |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Meritório | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Crédito | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Aprovação mínima | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | Reprovação por margem mínima | D+ |
| D | 0,000 - 44,990 | Reprovado | F |