Sistema de avaliação em Vietnam
Escalas de notas:
Sistema mais comum de 10 pontos
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excepcional (Xuất sắc) | A+ | ||
| 8,000 - 8,990 | Excelente (Giỏi) | A | ||
| 7,000 - 7,990 | Bom (Khá) | B+ | ||
| 6,000 - 6,990 | Razoavelmente bom (Trung bình khá) | B | ||
| 5,000 - 5,990 | Médio (Trung bình) | C | ||
| KD | 0,000 - 4,990 | Reprovado (Không đạt) | D | Com uma média geral de pelo menos 5,0 |
| 0,000 - 4,990 | Reprovado (Không) | F | ||
| P | Aprovado (Đạt) | S | ||
| M | Dispensado (Miễn thi) | - | ||
| V | Ausente (Vắng thi) | - |
40 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 36,000 - 40,000 | Excepcional (Xuất sắc) | A+ |
| 32,000 - 35,000 | Excelente (Giỏi) | A |
| 28,000 - 31,000 | Bom (Khá) | B+ |
| 24,000 - 27,000 | Razoavelmente bom (Trung bình khá) | B |
| 20,000 - 23,000 | Médio (Trung bình) | C |
| 0,000 - 19,000 | Reprovação condicional (Không đạt) | D |
| 0,000 - 19,000 | Reprovado (Không) | F |
Universidade Alternativa
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | 90,000 - 100,000 | Excepcional (Xuất sắc) | A+ |
| A | 3,500 | 80,000 - 89,000 | Excelente (Giỏi) | A |
| B+ | 3,000 | 70,000 - 79,000 | Bom (Khá) | B+ |
| B | 2,500 | 60,000 - 69,000 | Razoavelmente bom (Trung bình khá) | B |
| C | 1,500 | 50,000 - 59,000 | Médio (Trung bình) | C |
| D | 1,000 | 0,000 - 49,000 | Reprovação condicional (Không đạt) | D |
| F | 0,000 | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
Sistema de notas por letras
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
Can Tho University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
Foreign Trade University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 8,500 - 10,000 | Excelente/Muito bom (Xuất sắc/Giỏi) | A |
| B | 7,000 - 8,490 | Bom (Khá) | B |
| C | 5,500 - 6,990 | Médio (Trung bình) | C |
| D | 4,000 - 5,490 | Fraco (Yếu) | D |
| F | 0,000 - 3,990 | Reprovado (Kém) | F |
Hanoi University of Science and Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | F |