Sistema de avaliação em Emirados Árabes Unidos
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7,000 | 83,000 - 100,000 | A+ (High Distinction) | Primeira classe | A+ |
| D | 6,000 - 6,990 | 73,000 - 82,990 | A (Distinction) | Segunda classe, divisão superior | A |
| C | 5,000 - 5,990 | 63,000 - 72,990 | B (Credit) | Segunda classe, divisão inferior | B |
| P | 4,000 - 4,990 | 50,000 - 62,990 | C (Pass) | Terceira Classe | C |
| N | 0,000 - 3,990 | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Nota por letras +/-
Notas por letras do ensino pós-secundário com +/-| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
BTEC
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| D | Distinção | A |
| M | Mérito | B |
| P | Aprovado | C |
| N | Quase aprovado | D |
| S | Aprovado (Aprovado/Reprovado) | S |
| Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Exame contínuo e abrangente do ensino médio
Nova escala de notas do CBSE de 2010 até o presente| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Canadian University of Dubai
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
Gulf Medical University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Excelente | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | Muito bom | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Bom | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | Satisfatório | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | Insatisfatório | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | Insatisfatório | D |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
Higher Colleges of Technology (Novo)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A | |
| A- | 87,000 - 89,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 84,000 - 86,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 80,000 - 83,000 | 3,000 | B | |
| B- | 77,000 - 79,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 74,000 - 76,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 70,000 - 73,000 | 2,000 | C | |
| C- | 67,000 - 69,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 64,000 - 66,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 63,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| W | Desistência | - | ||
| P | Aprovado | S |
Higher Colleges of Technology (Antigo)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excepcional | A |
| B | 75,000 - 89,000 | Significativamente acima dos requisitos | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Satisfatório | C |
| D | 60,000 - 64,000 | Atende minimamente aos requisitos | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F | |
| P | Aprovado | S |
Mais comum
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,000 | B |
| C | 70,000 - 79,000 | C |
| D | 60,000 - 69,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |