Sistema de avaliação em Suíça
Escalas de notas:
Escala de 6 pontos mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Aprovação concedida | D | |
| B | Frequentou (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Escala mais comum de 100 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | muito bom (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | bom (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | razoavelmente bom (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | aprovado (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | reprovado (ajourné) | F |
Mais comum nos EUA
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
10 pontos
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9,000 - 10,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | AB |
| 7,000 - 7,990 | B |
| 6,000 - 6,990 | C |
| 5,000 - 5,990 | D |
| 0,000 - 4,990 | F |
5 pontos
1 - nota mais alta| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 1,000 - 1,990 | A |
| 2,000 - 2,990 | B |
| 3,000 - 3,990 | C |
| 4,000 - 4,990 | D |
| 5,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
ETH Zurich
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | Excelente (Ausgezeichnet) | A |
| 5,250 - 5,500 | Muito bom (Sehr Gut) | AB |
| 4,750 - 5,000 | Bom (Gut) | B |
| 4,250 - 4,500 | Satisfatório (Befiredigned) | BC |
| 4,000 | Aprovado (Genügend) | C |
| 1,000 - 3,500 | Reprovado | F |
Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva Graduate Institute)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A+ | |
| 5,500 - 5,740 | A | |
| 5,250 - 5,490 | A- | |
| 5,000 - 5,240 | B+ | |
| 4,750 - 4,990 | B | |
| 4,500 - 4,740 | B- | |
| 4,250 - 4,490 | C+ | |
| 4,000 - 4,240 | C | |
| 3,500 - 3,990 | Aprovação concedida | D |
| 1,000 - 3,490 | F |
Ensino médio - Vaud
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A |
| 5,500 - 5,740 | A- |
| 5,000 - 5,490 | B+ |
| 4,500 - 4,990 | B |
| 4,000 - 4,490 | C |
| 1,000 - 3,990 | F |