Sistema de avaliação em Países Baixos
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Uitmuntend) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Muito bom (Zeer Goed) | A+ | |
| 8,000 - 8,990 | Bom (Goed) | A | |
| 7,000 - 7,990 | Acima da média | B | |
| 6,000 - 6,990 | Altamente satisfatório (Ruim Voldoende) | C | |
| 5,000 | Quase satisfatório (Bijna Voldoende) | D | Pode ser considerada uma nota de aprovação em uma única disciplina |
| 4,000 - 4,990 | Insatisfatório (Onvoldoende) | F | |
| 3,000 - 3,990 | Muito insatisfatório (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Fraco (Slecht) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Muito fraco (Zeer Slecht) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Breda University of Applied Sciences
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Excelente | A |
| 7,500 - 8,490 | Muito bom | AB |
| 6,500 - 7,490 | Bom | B |
| 6,000 - 6,490 | Satisfatório | BC |
| 5,500 - 5,990 | Suficiente | C |
| 5,000 - 5,490 | Reprovado | F |
| 0,000 - 4,990 | Reprovado | F |
European Master in Law and Economics (EMLE)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 9,500 - 10,000 | Um desempenho extraordinário | A+ |
| 8,500 - 9,490 | Excepcional | A+ |
| 7,500 - 8,490 | Muito bom | A |
| 6,500 - 7,490 | Bom | B |
| 5,500 - 6,490 | Médio | C |
| 5,000 - 5,490 | Sufficient | C |
| 0,000 - 4,990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Excelente | A |
| 7,500 - 8,490 | Bom | B |
| 6,500 - 7,490 | Satisfactory | C |
| 5,500 - 6,400 | Suficiente | C |
| 5,000 - 5,490 | Reprovado | F |
| 0,000 - 4,990 | Reprovado | F |
University of Twente
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 80,000 - 89,990 | Muito bom | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bom | B | |
| 60,000 - 69,990 | Aprovado | C | |
| C | Concluído | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |