Sistema de avaliação em Malta
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A | |
| 75,000 - 79,000 | Second Class Honours | Divisão Superior | A- |
| 70,000 - 74,000 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | B+ |
| 55,000 - 69,000 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| 45,000 - 54,000 | Honras de terceira classe | C | |
| 35,000 - 44,000 | Aprovação por compensação | D | |
| 0,000 - 34,000 | Insatisfatório | F |
University of Malta
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | A- |
| B | 70,000 - 74,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,000 | B |
| C | 55,000 - 64,000 | B |
| D+ | 50,000 - 54,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| CP | 35,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
The European Graduate School (EGS)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Muito bom | A |
| B | Bom | B |
| C | Satisfatório | C |
| D | Suficiente | D |
| F | Insuficiente | F |