Sistema de avaliação em Malásia
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Honras de terceira classe | C | |
| Aprovado | - | |||
| F | 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Certificado de Educação da Malásia anterior a 2010
Sijil Pelajaran Malaysia| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,990 | Distinção (Cemerlang) | A |
| B | 2,000 - 3,990 | Crédito (Kapujian) | B |
| C | 4,000 - 5,990 | Aprovado (Lulus) | C |
| D | 6,000 - 7,990 | Aprovado (Lulus) | C- |
| E | 8,000 - 8,990 | Reprovado (Gagal ) | D |
| G | 9,000 | Reprovado (Gagal ) | F |
Certificado de Educação da Malásia (desde 2010)
Sijil Pelajaran Malaysia (desde 2010)| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| - | |
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| C+ | C+ |
| C | C |
| D | D+ |
| E | D |
| G | F |
Certificado Avançado de Educação da Malásia anterior a 2010
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | Excelente | A | |
| B | Muito bom | B | |
| C | Bom | B | |
| D | Satisfatório | C | |
| E | Suficiente | C | Nota mínima para aprovação |
| F | Reprovado | F |
Certificado Avançado de Educação da Malásia
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (desde 2010)| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
Nível universitário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Excepcional | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | Excelente | A | |
| A- | A- | |||
| B+ | 76,000 - 79,990 | A- | ||
| B | 72,000 - 75,990 | Bom | B+ | |
| B- | 68,000 - 71,990 | B | ||
| C+ | 65,000 - 67,990 | B- | ||
| C | 60,000 - 64,990 | Médio | C+ | |
| C- | 56,000 - 59,990 | C | ||
| D+ | 50,000 - 55,990 | C- | ||
| D | 40,000 - 49,000 | D+ | Aprovação mínima | |
| F | 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Internacional
Qualquer disciplina com nota C-, D ou F é considerada como não tendo atendido aos requisitos de conclusão, e deve ser cursada novamente| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
Al-Madinah International University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 84,990 | 3,670 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | 3,330 | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | 2,670 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | 1,670 | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,330 | D+ |
| E | 35,000 - 39,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 34,990 | 0,000 | F |
Asia Pacific University of Technology & Innovation
| Nota | Escala | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | Distinção | A |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Mérito | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Mérito | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | Aprovado | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | Reprovado (limítrofe) | D |
| P | Aprovado | S | |
| F+ | 30,000 - 39,990 | Reprovado | F |
| F | 20,000 - 29,990 | Reprovado | F |
| F- | 10,000 - 19,990 | Reprovado | F |
| U | 0,000 - 9,990 | Não classificado | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Manipal International University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Monash University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| HD | 80,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 70,000 - 79,000 | Distinção | A |
| C | 60,000 - 69,000 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Aprovado | C |
| N | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
National University of Malaysia
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| E | F | |
| L | Aprovado | P |
Putra University Malaysia (Alternativa)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,500 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | 1,750 | C- |
| D+ | 44,000 - 46,000 | 1,500 | D+ |
| D | 40,000 - 43,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Tun Hussein Onn University of Malaysia
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 84,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| E | 0,000 - 39,000 | F |
Universiti Sains Islam Malaysia
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,500 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,750 | C- |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Malaya
Qualquer disciplina com conceito C-, D+, D ou F é considerada como não tendo atendido aos requisitos de conclusão, e deve ser cursada novamente| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,000 | D+ |
| D | 35,000 - 39,000 | D |
| F | 0,000 - 34,000 | F |
University of Technology MARA
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
University of Technology, Malaysia
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,330 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,000 | 1,330 | D+ |
| D | 35,000 - 39,000 | 1,000 | D |
| D- | 30,000 - 34,000 | 0,670 | D- |
| F | 0,000 - 29,000 | 0,000 | F |
University Putra Malaysia
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| C- | 47,000 - 49,000 | C- |
| D+ | 44,000 - 46,000 | D+ |
| D | 40,000 - 43,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
Xiamen University Malaysia
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | Distinção | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | Distinção | A- |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,300 | Bom | B+ |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 | Bom | B |
| B- | 65,000 - 69,000 | 2,700 | Bom | B- |
| C+ | 60,000 - 64,000 | 2,300 | Pass | C+ |
| C | 55,000 - 59,000 | 2,000 | Pass | C |
| C- | 50,000 - 54,000 | 1,700 | Aprovação condicional | C- |
| D+ | 45,000 - 49,000 | 1,300 | Reprovado | F |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | Reprovado | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Reprovado | F |