Sistema de avaliação em Japão
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | Exemplar (秀) | A+ | Raramente concedido |
| A+ | 90,000 - 100,000 | Exemplar (秀 • Shū) | A+ | |
| A | 80,000 - 89,990 | Muito bom (優 • Yū) | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Bom (良 • Ryō) | B | |
| C | 60,000 - 69,990 | Satisfatório (可 • Ka) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado (不可 • Fuka) | F | |
| P | Aprovado (パス ) | S |
Universidade com escala de 4 pontos
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Muito bom (優 ) | A |
| S | 80,000 - 100,000 | Muito bom (優 ) | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Bom (良 ) | B |
| C | 60,000 - 69,990 | Médio, aprovado (可) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado (不可) | F |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Internacional
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | A | ||
| A- | A- | ||
| B+ | B+ | ||
| B | B | ||
| B- | B- | ||
| C+ | C+ | ||
| C | C | ||
| C- | C- | ||
| D+ | D+ | ||
| D | D | ||
| D- | D- | Embora D- seja uma nota de aprovação, uma nota mínima de C- é exigida na maioria dos programas. | |
| CR | Crédito | P | Nível ‘C’ ou superior na escala dos EUA |
| NC | Sem crédito | - | Equivalente a D+, D, D– ou F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
escala de 5 pontos
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Hosei University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | A | |
| A+ | 87,000 - 89,000 | A+ | |
| A | 83,000 - 86,000 | A | |
| A- | 80,000 - 82,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 0,000 - 59,000 | Reprovado | F |
International Christian University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Bom | B |
| C | 70,000 - 79,000 | Satisfactory | C |
| D | 60,000 - 69,000 | Limítrofe | D |
| E | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
| P | Aprovado | S |
Keio University
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| S | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | Reprovado | F |
| P | P | |
| F | F |
Kwansei Gakuin University'
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A+ | 85,000 - 89,990 | A+ | |
| A | 80,000 - 84,990 | A | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C | |
| C | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
| P | Aprovado (パス ) | P |
Nagoya University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 94,990 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | B |
| C | 65,000 - 69,990 | C |
| C- | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Tohoku University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| AA | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Toyohashi University of Technology
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Muito bom (優 ) | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Bom (良 ) | B |
| C | 55,000 - 64,990 | Médio, aprovado (可) | C |
| F | 0,000 - 54,990 | Reprovado (不可) | F |
| P | Aprovado | P |
University of Tokyo (Post-2014)
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Yamanashi Gakuin University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 80,000 - 89,000 | Bom | B |
| C | 70,000 - 79,000 | Satisfactory | C |
| D | 60,000 - 69,000 | Limítrofe | D |
| F | 0,000 - 59,000 | Fail | F |
| P | Aprovado | S |