Sistema de avaliação em Itália
Escalas de notas:
Nível universitário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 30L | Com honras (Cum Laude) | A+ | |
| 27,000 - 30,000 | Excelente (Ottimo) | A | |
| 21,000 - 26,990 | Bom (Buono) | B | |
| 18,000 - 20,990 | Suficiente (Soddisfacente) | C | |
| 0,000 - 17,990 | Reprovado (Respinto) | F | |
| P | P |
Pós-graduação mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérito | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérito | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Aprovação concedida | C |
Escola de ensino médio
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excelente (Ottimo) | A+ |
| 8,000 - 8,990 | Com distinção (Distinto) | A |
| 7,000 - 7,990 | Bom (Buono) | B |
| 6,000 - 6,990 | Suficiente (Sufficiente) | C |
| 0,000 - 5,990 | Reprovado (Respinto) | F |
Escala de 100 pontos
| Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 97,000 - 100,000 | Com honras e distinções (Ottimo - Cum Laude) | A+ |
| 90,000 - 96,990 | Muito bom (Molto Buono) | A |
| 80,000 - 89,990 | Bom (Buono) | B |
| 70,000 - 79,990 | Satisfatório (Soddisfacente) | C |
| 60,000 - 69,990 | Suficiente (Sufficiente) | D |
| 0,000 - 59,990 | Reprovado (Respinto) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |