Sistema de avaliação em República Dominicana
Escalas de notas:
Universidade mais comum
As escolas credenciadas pelo Ministério da Educação da República Dominicana oferecem certificados válidos para universidades dominicanas, europeias e dos EUA. No entanto, os estudantes que pretendem continuar o ensino superior nos EUA podem optar por frequentar uma escola credenciada pela Southern Association of Colleges and Schools (SACS) dos EUA. Os estudantes interessados em estudar na Europa devem considerar uma escola que ofereça o currículo do Bacharelado Internacional.| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Nota por letras
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C | 70,000 - 79,990 | C |
| D | 60,000 - 69,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Ensino médio mais comum (aprovação com 70)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Muito bom (Muy Bueno) | B |
| C | 70,000 - 79,990 | Bom (Bueno) | C |
| D | 0,000 - 69,990 | Fraco (Insuficiente) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Dominican University O&M
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Muito bom (My Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Bom (Bueno) | B |
| C | 75,000 - 79,990 | Médio (Regular) | C |
| D | 70,000 - 74,990 | Suficiente (Suficiente) | D |
| F | 0,000 - 69,990 | Reprovado (Reprobado) | F |
Santo Domingo Catholic University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | AB |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | BC |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | CD |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |