Grading System in Colômbia
Grading scales:
Ensino médio de 5 pontos
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 4,600 - 5,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 4,000 - 4,590 | A- | |
| 3,700 - 3,990 | B+ | |
| 3,500 - 3,690 | Good (Bueno) | B |
| 3,000 - 3,490 | Average (Aceptable) | C |
| 0,000 - 2,990 | Insufficient (Insuficiente) | F |
Ensino médio de 10 pontos
| Nota | Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| E | 10,000 | 100,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| S | 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Outstanding (Sobresaliente) | A |
| B | 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Good (Bueno) | B |
| A | 6,000 - 7,990 | 60,000 - 79,990 | Average (Aceptable) | C |
| I | 0,000 - 5,990 | 0,000 - 59,990 | Insufficient (Insuficiente) | F |
Exame ICFES
Exame de Admissão à Universidade| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 71,000 - 100,000 | High Performance (Alto) | A |
| 46,000 - 70,990 | High Average (Medio Alto) | B |
| 31,000 - 45,990 | Average (Medio) | C |
| 0,000 - 30,990 | Poor (Bajo) | - |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Ensino superior de 5 pontos
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (Excelente) | A+ | |
| 4,000 - 4,990 | Outstanding (Sobresaliente) | A | |
| 3,500 - 3,990 | Good (Bueno) | B | |
| 3,000 - 3,490 | Average (Aceptable) | C | |
| AP | Pass (Aprobada) | S | |
| 0,000 - 2,990 | Insufficient (Insuficiente) | F |
Ensino superior de 10 pontos
| Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| 8,500 - 9,990 | Outstanding (Sobresaliente) | A |
| 7,500 - 8,490 | Good (Bueno) | B |
| 6,000 - 7,490 | Average (Aceptable) | C |
| 0,000 - 5,990 | Insufficient (Insuficiente) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
EAN University
| Nota | Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 100,000 - 100,000 | 5,000 - 5,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| A | 90,000 - 99,990 | 4,500 - 4,990 | Very Good (Muy Bueno) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | 4,000 - 4,490 | Good (Bueno) | B |
| C+ | 70,000 - 79,990 | 3,500 - 3,990 | Acceptable (Aceptable) | C+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 - 3,490 | Acceptable (Aceptable ) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 - 2,990 | Null (Nulo) | F |
Escala do ensino médio (Nova)
| Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|
| Superior (Superior ) | A |
| High (Alto) | B |
| Basic (Basico ) | C |
| Fail (Bajo) | F |
Escala do ensino médio (Nova)- Alternativa
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| S | 90,000 - 100,000 | Outstanding | A |
| A | 80,000 - 89,900 | Above Average | B |
| BS | 65,000 - 79,900 | Basic | C |
| BJ* | 0,000 - 64,900 | Below Average | D |
Universidad de los Andes
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 4,500 - 5,000 | Excellent (Excelente) | A+ | |
| 4,000 - 4,490 | Good (Bueno) | A | |
| 3,500 - 3,990 | Satisfactory (Satisfactorio) | B | |
| 3,000 - 3,490 | Sufficient (Suficiente) | C | |
| A | Pass (Aprobada) | S | |
| 1,500 - 2,990 | Insufficient (Insuficiente) | F | |
| 0,000 - 1,490 | Minimum Grade (Calificacion Minima) | F |