Sistema de avaliação em Bósnia e Herzegovina
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (Odličan) | A+ |
| 4,000 - 4,990 | Muito bom (Vrlo Doba) | A |
| 3,000 - 3,990 | Bom (Dobar) | B |
| 2,000 - 2,990 | Regular (Dovoljan) | C |
| 1,000 - 1,990 | Reprovação (Nedovoljan) | F |
10 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Odličan) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Muito bom (Vrlo Doba) | A |
| 7,000 - 8,990 | Bom (Dobar) | B |
| 6,000 - 6,990 | Suficiente (Dovoljan) | C |
| 5,000 - 5,990 | Reprovação (Nedovoljan) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 96,000 - 100,000 | A+ |
| A | 91,000 - 95,000 | A |
| A- | 86,000 - 90,000 | A- |
| B+ | 81,000 - 85,000 | B+ |
| B | 76,000 - 80,000 | B |
| B- | 71,000 - 75,000 | B- |
| C+ | 66,000 - 70,000 | C+ |
| C | 61,000 - 65,000 | C |
| C- | 56,000 - 60,000 | C- |
| D | 51,000 - 55,000 | D |
| F | 0,000 - 50,000 | F |