Sistema de avaliação em Argentina
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 9,000 - 10,000 | Excepcional (Sobresaliente ) | A |
| A- | 8,000 - 8,990 | Muito bom (Distinguido) | A- |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bom (Bueno ) | B+ |
| B | 6,000 - 6,990 | Médio (Bueno) | B |
| C | 4,000 - 5,990 | Aprovado (Aprobado ) | C |
| Aprovado (Aprobado) | S | ||
| F | 0,000 - 3,990 | Insuficiente (Insuficiente) | F |
Ensino superior
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excepcional (Sobresaliente ) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Muito bom (Distinguido) | A | |
| 8,000 - 8,990 | A- | ||
| 7,000 - 7,990 | Bom (Bueno ) | B+ | |
| 6,000 - 6,990 | B | ||
| 5,000 - 5,990 | Aprovado (Aprobado) | B- | |
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| A | Aprovado (Aprobado) | S | |
| 2,000 - 3,990 | Insuficiente (Insuficiente) | F | |
| 0,000 - 1,990 | Reprovado (Reprobado) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |