Sistema de avaliação em Taiwan
Escalas de notas:
Ensino superior (mínimo de 60 para aprovação)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 0,000 - 59,000 | F |
Ensino secundário e superior (mínimo de 50 para aprovação)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 90,000 - 100,000 | A+ |
| 80,000 - 89,000 | A |
| 70,000 - 79,000 | B |
| 60,000 - 69,000 | C |
| 50,000 - 59,000 | D |
| 0,000 - 49,000 | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | Superior | A+ |
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente, mas precisa melhorar | A- |
| B+ | Muito bom | B+ |
| B | Bom | B |
| B- | Bom, mas precisa melhorar | B- |
| C+ | Satisfatório | C+ |
| C | Satisfatório, mas precisa melhorar | C |
| C- | Satisfatório, com falhas significativas | C- |
| D | Insatisfatório | D |
| E | Reprovação | F |
| X | P |
Ensino primário e secundário inferior
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 94,000 - 96,990 | Excelente | A | |
| A- | 90,000 - 93,990 | A | ||
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ | ||
| B | 84,000 - 86,990 | Muito bom | B | |
| B- | 80,000 - 83,990 | Acima da média | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ | ||
| C | 74,000 - 76,990 | Satisfatório | C | |
| C- | 70,000 - 73,990 | C- | ||
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ | ||
| D | 64,000 - 66,990 | Minimamente satisfatório | D | |
| D- | 60,000 - 63,990 | D- | Nota mínima geral para aprovação | |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovação | F | |
| IC | Incompleto | - | ||
| WD | Desistente | - |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Chung Yuan Christian University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 53,000 - 56,000 | D |
| D- | 50,000 - 52,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Central University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A |
| A | 85,000 - 89,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 73,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 63,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | D |
| E | 0,000 - 49,000 | F |
National Cheng Kung University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | C- | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| P | Aprovado | S | |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
National Chiayi University
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 3,000 | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 2,000 | C |
| D | 50,000 - 59,990 | 1,000 | D |
| E | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
| P | S |
National Taiwan University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Nota para aprovação | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| N | Reprovado | F |
Pós-graduação da National Taiwan University
Desde 2010| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | Nota para aprovação na pós-graduação | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | F | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | F | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | F | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| N | Reprovado | F |
National Tsing Hua University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,300 | A | |
| A | 85,000 - 89,000 | 4,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 77,000 - 79,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 73,000 - 76,000 | 3,000 | B | |
| B- | 70,000 - 72,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 67,000 - 69,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 63,000 - 66,000 | 2,000 | C | |
| C- | 60,000 - 62,000 | 1,700 | Nota para aprovação | C- |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 | F | |
| E | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F | |
| X | 0,000 - 0,000 | 0,000 | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| N | Reprovado | F |
Tamkang University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ | |
| B | 70,000 - 79,990 | A | |
| C | 65,000 - 69,990 | B | |
| D | 60,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | F | |
| P | Aprovado | S |