Sistema de avaliação em Suécia
Escalas de notas:
Escala universitária mais comum
Escala de três notas| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| VG | 90,000 - 100,000 | Aprovado com distinção (Väl Godkänd) | A |
| G | 60,000 - 89,990 | Aprovado (Godkänd) | B |
| U | 0,000 - 59,990 | Reprovado (Underkänd) | F |
Ensino médio com 3 notas, com IG e sem U
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Mycket Väl Godkänt (Aprovado com distinção elevada) | A |
| VG | 75,000 - 89,990 | Väl Godkänd (Aprovado com distinção) | B |
| G | 51,000 - 74,990 | Godkänd (Aprovado) | C |
| IG | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
Ensino médio 1996-2012
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| MVG | 90,000 - 100,000 | Aprovado com alta distinção (Mycket Väl Godkänt) | A | |
| VG | 75,000 - 89,990 | Aprovado com distinção (Väl Godkänd) | B | |
| G | 51,000 - 74,990 | Aprovado (Godkänd ) | C | |
| U | 0,000 - 50,990 | Reprovado (Icke Godkänd) | F | Não há base para atribuição de nota |
Ensino médio a partir de junho de 2014
Para concluintes do ensino médio a partir de junho de 2014| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
Escala de dois pontos
As notas são atribuídas com base em aprovação/reprovação. Não há média de notas disponível.| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| G | Aprovado (Godkänd) | S | Disciplinas concluídas com nota equivalente a ‘C’ ou superior na escala dos EUA |
| U | Reprovado (Underkänd) | F |
Escala de cinco pontos
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5,000 | Aprovado com distinção | A | |
| 4,000 - 4,990 | Aprovado com crédito | A- | |
| 3,000 - 3,990 | Aprovado | B | |
| G | Aprovado | S | |
| U | 1,000 - 2,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
World Maritime University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| P | S |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Chalmers University of Technology
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131741018| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5 | FEM | A |
| 4 | FYRA | B |
| 3 | TRE | C |
Stockholm School of Economics
| Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| Excelente | A |
| Muito bom | B+ |
| Bom | B |
| Aprovado | C |
| Reprovado | F |
Umeå universitet (UMU)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| PD | Aprovado com distinção | A |
| PM | Aprovado com mérito | B |
| P | Aprovado | C |
| F | Reprovado | F |