Sistema de notas de University of Khartoum
Escalas de notas correspondentes:
Certificado de Ensino Médio do Sudão/SSSC
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bom | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Acima da média | B | |
| 50,000 - 59,990 | Médio/Aprovado | C | Nota mínima para aprovação |
| 0,000 - 49,990 | Fraco | F |
USA mais comum
Você pode inserir notas em letras (A, B etc.) ou pontos diretamente (em uma escala de 4,0, 4,3 ou 4,5 pontos).| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,0 ou mais | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4,0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Aprovado | P | |
| S | Satisfatório | P | |
| CR | Crédito | P | |
| SE | Aprovado | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Aprovado | P |
Nível universitário
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Nível universitário II
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Primeira divisão | A |
| 60,000 - 79,000 | Segunda divisão | B |
| 50,000 - 59,000 | Terceira divisão | C |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
International University of Africa
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excelente | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Muito bom | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Bom | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Aprovado | C | |
| S | Satisfatório | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
The Future University
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Bom | B+ |
| B | Bom | B |
| B- | Bom | B- |
| C+ | Aprovado | C+ |
| C | Aprovado | C |
| C- | Aprovação condicional | C- |
| D+ | Aprovação condicional | D+ |
| D | Aprovação condicional | D |
| F | Reprovado | F |
University of Khartoum
Graduação| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Muito bom | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bom | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
University of Khartoum
Pós-graduação| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (Engenharia)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Aprovação condicional | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |