Sistema de avaliação em Sudão
Escalas de notas:
Certificado de Ensino Médio do Sudão/SSSC
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bom | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Acima da média | B | |
| 50,000 - 59,990 | Average/Pass | C | Nota mínima para aprovação |
| 0,000 - 49,990 | Fraco | F |
Nível universitário
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Nível universitário II
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Primeira divisão | A |
| 60,000 - 79,000 | Segunda divisão | B |
| 50,000 - 59,000 | Terceira divisão | C |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
International University of Africa
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excelente | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Muito bom | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Bom | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Aprovado | C | |
| S | Satisfatório | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Descritores da University of Science and Technology
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 70,000 - 79,990 | Muito bom | B+ |
| 60,000 - 69,990 | Bom | B |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D | 1,500 | CD |
| F | 0,000 | F |
Al-Yarmouk College
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Muito bom | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Bom | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Ibn Sina University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinção | A+ | |
| 70,000 - 74,990 | V.Good | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Bom | B | |
| 50,000 - 59,990 | Aprovado | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Nahda College
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 72,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 71,990 | B |
| C+ | 57,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 56,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 3,600 - 4,000 | Excellent | A |
| A | 3,200 - 3,500 | Excelente | A- |
| B+ | 2,800 - 3,100 | Muito bom | B+ |
| B | 2,600 - 2,700 | Bom | B |
| C+ | 2,400 - 2,500 | Bom | B- |
| C | 2,000 - 2,300 | Aprovado | C |
| D | 1,700 - 1,900 | Pass (Inferior) | D |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
The Future University
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Bom | B+ |
| B | Bom | B |
| B- | Bom | B- |
| C+ | Aprovado | C+ |
| C | Aprovado | C |
| C- | Conditionally Passing | C- |
| D+ | Conditionally Passing | D+ |
| D | Conditionally Passing | D |
| F | Reprovado | F |
University of Khartoum
Graduação| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Muito bom | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bom | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
University of Khartoum
Pós-graduação| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (Engenharia)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Aprovação condicional | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | AB |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nyala
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Muito bom | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Bom | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Aceitável | C |
| D* | Pass after supplementary | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
University of Science and Technology
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Muito bom | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Bom | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |