Sistema de avaliação em Espanha
Escalas de notas:
Universidade de 10 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Matrícula de Honor (Matrícula com Honras), Sobresaliente (Excepcional) | A |
| 7,000 - 8,990 | Notable (Muito bom) | B |
| 5,000 - 6,990 | Aprobado (Aprovado) | C |
| 0,000 - 4,990 | Reprovado (Reprovação) | F |
Universidade, escala de 4 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 4,000 | Excelente (Excelente) | A+ |
| 3,000 - 3,990 | Muito bom (Muy Bien) | A |
| 2,000 - 2,990 | Bom (Bien) | B |
| 1,000 - 1,990 | Suficiente (Suficiente) | C |
| 0,000 - 0,990 | Reprovado (Suspenso) | F |
Novo ensino primário e secundário inferior
Desde 2022| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| SB | 9,000 - 10,000 | Excepcional (Sobresaliente) | A |
| NT | 8,000 - 8,990 | Muito bom (Notable) | B+ |
| BI | 7,000 - 7,990 | Bom (Bien) | B |
| SU | 5,000 - 6,990 | Suficiente (Suficiente) | C |
| IN | 3,000 - 4,990 | Insuficiente (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Muito insuficiente | F |
Escola de ensino médio
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Matrícula com honras (Matricula de Honor) | A+ |
| 9,000 - 9,990 | Excepcional (Sobresaliente) | A |
| 7,000 - 8,990 | Muito bom (Notable) | B+ |
| 6,000 - 6,990 | Bom (Bien) | B |
| 5,000 - 5,990 | Suficiente (Suficiente) | C |
| 3,000 - 4,990 | Insuficiente (Insuficiente) | D |
| 0,000 - 2,990 | Very Insufficient (Muy deficiente) | F |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Ensino primário e secundário inferior basco
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| BI | Bikain/Excelente | A |
| OO | Oso Ongi/Notável | B+ |
| O | Ongi/Bom | B |
| NA | Nahikoa/Suficiente | C |
| GU | Gutxiegi/Insuficiente | F |
Ensino primário e secundário inferior da Catalunha
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| AE | Excelente (Assoliment excel·lent) | A |
| AN | Notável (Assoliment notable) | B |
| AS | Satisfatório (Assoliment satisfactori) | C |
| FT | Aprovado (Fet) | S |
| NA | Insuficiente (No assoliment) | F |
Alternativa mais comum dos USA
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,990 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| P | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | F |