Sistema de avaliação em Eslovénia
Escalas de notas:
Universidade
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Odlično) | A |
| 8,000 - 9,000 | Muito bom (Prav Dobro) | B+ |
| 7,000 | Bom (Dobro) | B |
| 6,000 | Aprovado (Zadostno) | C |
| 0,000 - 5,000 | Reprovado (Nezadostno) | F |
Secundário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Excelente | A |
| 4 | 77,000 - 89,000 | Muito bom | A |
| 3 | 63,000 - 76,000 | Bom | B |
| 2 | 50,000 - 62,000 | Satisfatório | C |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Insuficiente | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |