Sistema de avaliação em Sérvia
Escalas de notas:
Universidade (mais comum)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Excepcional (Изузетан) | A |
| 9,000 - 9,990 | Excelente (Одличан) | A |
| 8,500 - 8,990 | B | |
| 8,000 - 8,490 | Muito bom (Врло добар) | B |
| 7,500 - 7,990 | B | |
| 7,000 - 7,490 | Bom (Добар) | B |
| 6,500 - 6,990 | C | |
| 6,000 - 6,490 | Suficiente (Довољан) | C |
| 5,000 - 5,990 | Insuficiente (Није положио) | F |
Universidade (ciências sociais, medicina, direito)
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 91,000 - 100,000 | 9,100 - 10,000 | Excepcional (Изузетан) | A+ |
| 81,000 - 90,990 | 8,100 - 9,090 | Excelente (Одличан) | A |
| 71,000 - 80,990 | 7,100 - 8,090 | Muito bom (Врло добар) | B |
| 61,000 - 70,990 | 6,100 - 7,090 | Bom (Добар) | B |
| 51,000 - 60,990 | 5,100 - 6,090 | Suficiente (Довољан) | C |
| 0,000 - 50,990 | 1,000 - 5,090 | Insuficiente (Није положио) | F |
Universidade (ciências naturais e técnicas, matemática)
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 9,600 - 10,000 | Excepcional (Изузетан) | A+ |
| 86,000 - 95,990 | 8,600 - 9,590 | Excelente (Одличан) | A |
| 76,000 - 85,990 | 7,600 - 8,590 | Muito bom (Врло добар) | B |
| 66,000 - 75,990 | 6,600 - 7,590 | Bom (Добар) | B |
| 56,000 - 65,990 | 5,600 - 6,590 | Suficiente (Довољан) | C |
| 0,000 - 55,990 | 1,000 - 5,590 | Insuficiente (Није положио) | F |
Secundário
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,000 | Excelente (Одличан) | A |
| 4,000 - 4,990 | Muito bom (Врло добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Bom (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Suficiente (Лоше) | D |
| 1,000 - 1,990 | Insuficiente (Jако лоше) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |