Sistema de avaliação em Samoa
Escalas de notas:
Instituto de Ensino Superior
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | Aprovado com distinção | A+ |
| A2 | 85,000 - 89,990 | Aprovado com distinção | A |
| A3 | 80,000 - 84,990 | Aprovado com distinção | A- |
| B1 | 75,000 - 79,990 | Aprovado com mérito | B+ |
| B2 | 70,000 - 74,990 | Aprovado com mérito | B |
| B3 | 65,000 - 69,990 | Aprovado com mérito | B- |
| C1 | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C+ |
| C2 | 55,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| C3 | 50,000 - 54,990 | Aprovado | C- |
| D | 45,000 - 49,990 | Reprovado | F |
| E | 0,000 - 44,990 | Reprovado | F |
Instituto de Tecnologia
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Aprovado com distinção | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Aprovado com distinção | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Aprovado com mérito | B+ |
| B | 65,000 - 74,990 | Aprovado com mérito | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| D | 45,000 - 49,990 | Reprovado | F |
| F | 0,000 - 44,990 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Victoria
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Nota mínima para aprovação | |
| F | Também G, H, UG | F |