Sistema de avaliação em Ruanda
Escalas de notas:
Pós-secundário comum I
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Highest Distinction (la plus grande distinction) | A |
| 80,000 - 89,990 | High Distinction (grande distinction) | B |
| 70,000 - 79,990 | Distinção | C+ |
| 50,000 - 69,990 | Satisfatório (satisfaction) | C |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado (ajourné) | F |
Pós-secundário comum II
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | First Class Honors | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Second Class Upper | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Second Class Lower | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Third/Pass | C |
Certificado de Educação de Ruanda
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | Distinção | A |
| 3,000 - 6,000 | Crédito | B |
| 7,000 - 8,000 | Aprovado | C |
| 9,000 | F |
Certificado de Exame de Nível Avançado
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 11,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 10,000 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 9,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 8,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 7,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 6,000 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 5,000 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 4,000 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | 2,000 - 3,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 1,000 - 2,000 | F |
IGCSE
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A* | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B | 70,000 - 79,000 | B | |
| C | 60,000 - 69,000 | C | |
| D | 50,000 - 59,000 | D | |
| E | 40,000 - 49,000 | D | |
| F | 30,000 - 39,000 | D | |
| G | 20,000 - 29,000 | Nota mínima para aprovação | D |
| n/a | Sem nota | F |
Certificado de Educação de Ruanda de Nível Avançado (2011)
| Nota | Escala | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | 6,000 | A | |
| B | 5,000 | B+ | |
| C | 4,000 | B | |
| D | 3,000 | C+ | |
| E | 2,000 | C | |
| S | 1,000 | S | Passed at Subsidiary level |
| F | 0,000 | F |
Adventist University of Central Africa
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 16,000 - 20,000 | First Class Honors | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 14,000 - 15,990 | Second Class Upper | B |
| C | 60,000 - 69,990 | 12,000 - 13,990 | Second Class Lower | BC |
| D | 50,000 - 59,990 | 10,000 - 11,990 | Third/Pass | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 - 9,990 | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Distinção | A |
| V | 80,000 - 85,000 | Muito bom | B+ |
| G | 70,000 - 80,000 | B | |
| P | 60,000 - 70,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
African Leadership University
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | 4,250 - 5,000 | A+ |
| 80,000 - 84,990 | 4,000 - 4,240 | A |
| 75,000 - 79,990 | 3,750 - 3,990 | B+ |
| 70,000 - 74,990 | 3,500 - 3,740 | B |
| 65,000 - 69,990 | 3,250 - 3,490 | B- |
| 60,000 - 64,990 | 3,000 - 3,240 | C+ |
| 55,000 - 59,990 | 2,750 - 2,990 | C |
| 50,000 - 54,990 | 2,500 - 2,740 | C- |
| 45,000 - 49,990 | 2,250 - 2,490 | D+ |
| 40,000 - 44,990 | 2,000 - 2,240 | D |
| 0,000 - 39,990 | 0,000 - 1,900 | F |
African Leadership University (sistema de 5 pontos)
| Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,000 | 100,000 | A+ |
| 4,000 - 4,990 | 80,000 - 99,990 | A |
| 3,000 - 3,990 | 60,000 - 79,990 | B |
| 2,000 - 2,990 | 40,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 1,990 | 0,000 - 39,990 | F |
Kepler College
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 83,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 75,000 - 82,990 | Muito bom | B |
| C | 66,670 - 74,990 | Bom | C |
| F | 0,000 - 66,660 | Reprovado | F |
Kigali Institute of Science and Technology (Antigo)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Muito bom | AB |
| B | 60,000 - 69,000 | Bom | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Aprovado | C |
| D | 40,000 - 49,000 | Reprovado por margem mínima | D |
| E | 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
Mount Kenya University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Honras de segunda classe (nível superior) | A- |
| C | 50,000 - 59,000 | Honras de segunda classe (inferior) | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Reprovado | F |
Rwanda Institute for Conservation Agriculture (RICA)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | 3,300 | B+ |
| B | 83,000 - 86,660 | 3,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | 2,300 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | 2,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | 1,700 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | 1,300 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | 1,000 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | 0,700 | D- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Lay Adventists of Kigali
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 700,000 | Primeira classe | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Primeira classe | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 2:1 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 2:1 | B+ |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2:2 | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2:2 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| D | 50,000 - 54,990 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nairobi
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 65,000 - 74,000 | Bom | B |
| C | 50,000 - 64,000 | Satisfatório | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
University of Rwanda
Regulamentos Acadêmicos Gerais de 2016| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 4,000 | B+ |
| B | 60,000 - 69,990 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
University of Rwanda (D incluído)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excelente | A |
| B | 70,000 - 79,990 | 4,000 | Muito bom | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Bom | B |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |