Sistema de avaliação em Portugal
Escalas de notas:
Nono ano
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Mais comum do 10º ao 12º ano
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | Muito bom (Muito Bom) | A | |
| 14,000 - 17,990 | Bom (Bom) | B | |
| 10,000 - 13,990 | Suficiente (Suficiente) | C | |
| 8,000 - 9,990 | Aprovação concedida | D | No máximo duas disciplinas <10 para aprovação concedida. |
| 0,000 - 7,990 | Insuficiente (Insuficiente) | F |
Mais comum no ensino superior
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 20,000 | Muito bom com distinção e honras (Muito bom con distincao e louvor) | A+ | Summa cum laude |
| 18,000 - 19,990 | Excelente (Excelente) | A+ | Magna cum laude |
| 16,000 - 17,990 | Muito bom (Muito Bom) | A | Cum laude |
| 14,000 - 15,990 | Bom (Bom) | B | Feliciter |
| 10,000 - 13,990 | Suficiente (Suficiente) | C | |
| 7,000 - 9,990 | Poor (Mediocre) | F | |
| 1,000 - 6,990 | Fraco (Mau) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |