Sistema de notas de Western Mindanao State University
Escalas de notas correspondentes:
Escala mais comum do ensino superior
Exclui De La Salle University e FEU-East Asia College, que usam 4,0 pontos como nota máxima.| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Muito bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bom | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Muito Satisfatório | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Média alta | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Médio | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Regular | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Aprovado | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| W | Desistência | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
University of Northern Philippines (Pós-graduação)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | Muito bom | A | |
| 1,500 - 1,740 | Bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | Médio | B+ | |
| 2,000 | Regular | B | |
| 3,000 - 5,000 | Reprovado | F | |
| INC | Incompleto | - |
University of Southern Mindanao
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 99,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 96,000 - 98,990 | A | ||
| 1,500 - 1,740 | 93,000 - 95,990 | Muito bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 90,000 - 92,990 | Bom | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 87,000 - 86,990 | Acima da média | B | |
| 2,250 - 2,490 | 84,000 - 86,990 | Média alta | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 81,000 - 83,990 | Médio | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 78,000 - 80,990 | Regular | C | |
| 3,000 - 3,990 | 76,000 - 77,990 | Aprovado | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |