Sistema de notas de University of the Philippines Diliman
Escalas de notas correspondentes:
Escala mais comum do ensino superior
Exclui De La Salle University e FEU-East Asia College, que usam 4,0 pontos como nota máxima.| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excelente | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Muito bom | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Bom | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Muito Satisfatório | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | Média alta | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Médio | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Regular | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Aprovado | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Condicional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Reprovado | F | |
| P | Aprovado | S | ||
| W | Desistência | - | ||
| INC | Incompleto | - | ||
| DRP | Abandonado | - |
University of the Philippines Manila
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 97,000 - 100,000 | 1,000 | Excelente | A |
| A- | 94,250 | 1,250 | Excelente | A- |
| B+ | 91,500 | 1,500 | Muito bom | B+ |
| B | 88,750 | 1,750 | Muito bom | B |
| B- | 86,000 | 2,000 | Bom | B- |
| C+ | 83,250 | 2,250 | Bom | C+ |
| C | 80,500 | 2,500 | Satisfatório | C |
| C- | 77,500 | 2,750 | Satisfatório | C- |
| D | 75,000 | 3,000 | Aprovado | D |
| 4,000 | Condicional | F | ||
| 5,000 | Reprovado | F |