Grading System for De La Salle Lipa
Matching grading scales:
Escala mais comum do ensino superior
Exclui De La Salle University e FEU-East Asia College, que usam 4,0 pontos como nota máxima.| Nota | Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 - 1,240 | 96,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 1,250 - 1,490 | 94,000 - 95,990 | Superior | A | |
| 1,500 - 1,740 | 91,000 - 93,990 | Very Good | A- | |
| 1,750 - 1,990 | 89,000 - 90,990 | Good | B+ | |
| 2,000 - 2,240 | 86,000 - 88,990 | Very Satisfactory | B | |
| 2,250 - 2,490 | 83,000 - 85,990 | High Average | B- | |
| 2,500 - 2,740 | 80,000 - 82,990 | Average | C+ | |
| 2,750 - 2,990 | 77,000 - 79,990 | Fair | C | |
| 3,000 - 3,990 | 75,000 - 76,990 | Pass | C- | |
| 4,000 - 4,990 | 70,000 - 74,990 | Conditional | D | |
| 5,000 - 5,000 | 0,000 - 69,990 | Failing | F | |
| P | Passed | S | ||
| W | Withdrawal | - | ||
| INC | Incomplete | - | ||
| DRP | Dropped | - |
Central Philippine University
| Nota | Escala | Scale 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 1,000 | 98,000 - 100,000 | A+ |
| A | 1,250 | 95,000 - 97,000 | A |
| A- | 1,500 | 92,000 - 94,000 | A- |
| B+ | 1,750 | 89,000 - 91,000 | B+ |
| B | 2,000 | 86,000 - 88,000 | B |
| B- | 2,250 | 83,000 - 85,000 | B- |
| C+ | 2,500 | 80,000 - 82,000 | C+ |
| C | 2,750 | 77,000 - 79,000 | C |
| C- | 3,000 | 75,000 - 76,000 | C- |
| F | 5,000 | 0,000 - 74,000 | F |
De La Salle University
| Escala | Scale 2 | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 4,000 - 4,000 | 97,000 - 100,000 | Excellent | A+ |
| 3,500 - 3,990 | 93,000 - 96,990 | Superior | A |
| 3,000 - 3,490 | 89,000 - 92,990 | Very good | B+ |
| 2,500 - 2,990 | 85,000 - 88,990 | Good | B |
| 2,000 - 2,490 | 80,000 - 84,990 | Satisfactory | B- |
| 1,500 - 1,990 | 75,000 - 79,990 | Fair | C+ |
| 1,000 - 1,490 | 70,000 - 74,990 | Pass | C |
| 0,000 - 0,000 | 0,000 - 69,990 | Fail | F |