Sistema de avaliação em Paraguai
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,000 | Excepcional (Sobresaliente) | A |
| 4,000 | Muito bom (Muy bueno) | A |
| 3,000 | Bom (Bueno) | B |
| 2,000 | Aprovado (Aprobado) | C |
| 1,000 | Reprovado (Reprobado) | F |
10 pontos
Sistema antigo| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excepcional (Sobresaliente) | A | |
| 8,000 - 9,000 | Muito bom (Muy bueno) | B | |
| 6,000 - 7,000 | Bom (Bueno) | C | |
| 4,000 - 5,000 | Suficiente (Suficiente/Regular) | D | |
| 1,000 - 3,000 | Reprovado (Reprobado) | F | |
| 0,000 | Insuficiente (Insuficiente) | F | Somente em casos de fraude |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Polytechnic University Taiwan-Paraguay
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5,000 | Excepcional | A+ |
| 4,000 | Excelente | A |
| 3,700 | Muito bom | B+ |
| 3,000 | Bom | B |
| 2,700 | Satisfactory | C |
| 2,000 | Aprovado Regular | C |
| 1,000 | Reprovado | F |